ZERGY ZERAY GMYO

Son Güncelleme
13:29
FİYAT
14,30
DEĞİŞİM
10,00%
HACİM(TL)
46.802.927,60
Son Güncelleme
13:29
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,28 0,00 49.243.121,73 13:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,56 1,23 40.949.660,08 13:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,50 -0,68 3.243.921,50 13:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,12 0,19 12.299.950,44 13:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,67 -0,60 252.360.235,27 13:29
ADGYO ADRA GMYO 45,76 0,79 11.732.975,78 13:28
AEFES ANADOLU EFES 16,77 -0,36 529.652.562,98 13:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 0,00 7.879.659,24 13:27
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 212,10 2,46 26.223.079,00 13:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,84 -0,07 57.424.492,86 13:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,97 0,14 34.255.483,07 13:29
AGYO ATAKULE GMYO 7,07 0,57 772.687,87 13:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,58 -0,67 34.763.605,12 13:28
AHSGY AHES GMYO 16,56 2,86 166.097.788,71 13:29
AKBNK AKBANK 70,10 -0,85 2.328.532.988,60 13:29
AKCNS AKCANSA 153,40 0,26 24.966.449,10 13:28
AKENR AKENERJI 11,48 -0,61 81.105.472,74 13:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 0,00 14.444.809,68 13:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,36 -0,19 12.847.123,96 13:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,37 -0,17 22.133.994,60 13:28
AKGRT AKSIGORTA 7,44 1,92 69.414.875,87 13:27
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,80 -0,61 2.776.291,70 13:28
AKSA AKSA 10,16 -0,97 93.621.662,55 13:29
AKSEN AKSA ENERJI 60,45 1,09 172.315.669,90 13:29
AKSGY AKIS GMYO 7,60 -0,91 16.145.253,29 13:24
AKSUE AKSU ENERJI 17,20 -0,58 2.184.403,22 13:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -1,39 4.589.759,61 13:28
ALARK ALARKO HOLDING 100,20 0,25 461.252.034,15 13:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,23 -0,60 32.668.379,18 13:29
ALCAR ALARKO CARRIER 872,00 0,23 6.757.664,00 13:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 106,90 0,00 9.705.493,70 13:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,46 -0,41 37.726.697,80 13:29
ALGYO ALARKO GMYO 31,48 4,45 126.585.186,20 13:29
ALKA ALKIM KAGIT 12,44 -4,82 356.062.644,43 13:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,53 -1,28 28.271.115,13 13:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 170,00 -1,16 977.946.582,70 13:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 86,77 -0,20 1.384.704.961,20 13:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,10 3,05 297.980.602,55 13:28
ALVES ALVES KABLO 26,04 6,11 258.438.083,48 13:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,72 0,45 3.020.087,23 13:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,44 -1,04 11.850.470,15 13:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,10 0,77 32.096.469,40 13:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,28 0,08 98.379.252,48 13:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 65,55 -1,94 28.396.834,75 13:27
ARCLK ARCELIK 107,70 0,09 89.571.412,00 13:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,02 3,21 173.534.831,22 13:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,72 -0,37 9.047.348,82 13:27
ARMGD ARMADA GIDA 61,20 0,74 152.444.237,65 13:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,22 -1,53 56.922.532,02 13:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,22 0,10 15.897.617,04 13:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 0,75 11.577.582,66 13:25
ASELS ASELSAN 204,30 1,64 3.255.578.195,60 13:29
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,47 6.172.433,42 13:23
ASTOR ASTOR ENERJI 109,50 1,48 1.628.412.010,60 13:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,15 0,27 14.189.668,90 13:28
ATAGY ATA GMYO 14,14 -1,81 2.240.567,57 13:23
ATAKP ATAKEY PATATES 54,55 0,74 42.132.226,70 13:28
ATATP ATP YAZILIM 139,80 -0,85 118.218.184,40 13:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,10 9,95 3.874.390,10 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,38 3,07 16.554.347,37 13:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,00 -0,58 897.810,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,64 4,46 114.417.296,56 13:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,76 -0,63 15.536.258,90 13:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,50 -1,41 4.580.045,32 13:27
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -0,09 38.483.244,10 13:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,53 -0,51 2.022.176,26 13:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 421,75 0,72 11.129.593,00 13:28
AYDEM AYDEM ENERJI 19,73 0,00 15.264.180,53 13:28
AYEN AYEN ENERJI 25,16 0,24 2.395.042,62 13:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,76 -1,41 197.433,76 12:55
AYGAZ AYGAZ 211,60 0,19 9.653.256,00 13:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,48 -0,44 20.705.669,34 13:28
BAGFS BAGFAS 26,66 0,00 5.962.012,10 13:27
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,90 3,00 120.288.005,15 13:29
BAKAB BAK AMBALAJ 39,34 0,00 6.997.468,66 13:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,00 -1,06 2.788.726,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 16,01 0,25 28.948.548,29 13:29
BANVT BANVIT 164,30 0,18 21.459.062,40 13:28
BARMA BAREM AMBALAJ 34,44 1,29 36.892.321,60 13:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,07 1,66 220.960,56 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,80 -0,50 11.906.984,64 13:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 23,64 0,42 42.755.415,94 13:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,28 0,38 55.535.837,16 13:29
BERA BERA HOLDING 17,07 -0,47 107.288.531,29 13:29
BESLR BESLER GIDA 12,23 -0,08 16.368.401,86 13:29
BEYAZ BEYAZ FILO 26,86 -0,07 12.378.386,46 13:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 159,70 -0,13 15.805.122,80 13:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,62 1,47 85.452.838,94 13:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,65 -1,48 13.126.874,30 13:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,65 -1,23 38.798.740,57 13:29
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 322,75 0,47 17.038.306,50 13:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 550,00 -0,27 1.398.501.161,00 13:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 190,00 -4,14 87.970.910,90 13:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,96 -0,50 136.986.708,86 13:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,22 0,26 10.628.284,13 13:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,70 -1,18 2.534.047,38 13:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,74 -0,57 19.251.715,70 13:26
BLCYT BILICI YATIRIM 33,14 -0,66 3.760.851,94 13:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,40 1,89 97.432.697,14 13:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,12 -1,51 20.192.195,02 13:29
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 98,00 -7,72 347.934.831,60 13:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,50 0,31 5.387.720,06 13:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,33 -0,36 33.458.870,79 13:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 4,94 4,00 275.101.410,65 13:29
BORSK BOR SEKER 6,46 -0,92 67.546.018,71 13:29
BOSSA BOSSA 6,73 0,30 3.235.508,32 13:26
BRISA BRISA 82,45 1,04 5.292.841,20 13:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -0,70 1.777.783,50 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,00 2,83 7.526.883,72 13:28
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 119,00 2,76 218.116.713,10 13:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,78 0,58 8.669.365,00 13:28
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 -2,28 988.918,40 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 503,50 0,70 330.998.768,25 13:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.191,00 -0,32 58.098.290,00 13:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,89 4,26 195.311.821,40 13:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,07 3,56 584.847.466,20 13:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,08 1,58 28.088.093,86 13:27
BULGS BULLS GSYO 41,42 -1,15 101.667.773,04 13:29
BURCE BURCELIK 55,45 -7,74 8.206.334,95 12:55
BURVA BURCELIK VANA 478,75 -5,39 38.536.603,00 13:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,60 0,10 19.789.774,10 13:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,10 -4,17 4.200.801,38 13:28
CANTE CAN2 TERMIK 2,15 0,00 367.328.144,04 13:28
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,01 1.353.123,10 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,52 1,65 12.162.384,18 13:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,70 2,02 198.507.911,25 13:29
CELHA CELIK HALAT 10,38 -2,54 16.620.642,05 13:29
CEMAS CEMAS DOKUM 4,35 -2,25 52.198.960,28 13:29
CEMTS CEMTAS 11,91 -0,25 17.570.022,61 13:28
CEMZY CEM ZEYTIN 42,88 -0,28 67.241.549,76 13:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,70 -0,32 7.293.641,68 13:25
CGCAM CAGDAS CAM 33,14 0,00 27.464.764,18 13:29
CIMSA CIMSA 47,94 0,08 166.301.840,00 13:29
CLEBI CELEBI 1.580,00 -0,06 28.923.233,00 13:28
CMBTN CIMBETON 2.005,00 -0,35 14.560.717,00 13:25
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,16 1.294.652,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,02 0,00 11.483.479,70 13:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,90 9,96 23.716.123,10 13:27
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 67,80 3,99 130.648.656,70 13:29
CRFSA CARREFOURSA 120,20 0,92 43.934.967,80 13:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,86 0,92 3.536.390,54 13:27
CVKMD CVK MADEN 23,22 -0,26 315.685.048,94 13:29
CWENE CW ENERJI 28,46 -1,52 370.545.969,42 13:29
DAGI DAGI GIYIM 8,20 -1,56 27.395.207,36 13:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,44 -1,58 192.160.100,49 13:29
DARDL DARDANEL 2,29 0,88 36.991.821,18 13:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 27,20 5,26 184.857.883,34 13:29
DENGE DENGE HOLDING 3,46 4,22 32.937.287,77 13:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,71 -1,37 68.376.431,83 13:29
DERIM DERIMOD 34,34 -0,17 1.492.243,06 13:28
DESA DESA DERI 11,03 -0,36 3.139.838,78 13:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,46 0,28 9.826.058,60 13:29
DEVA DEVA HOLDING 61,55 0,08 10.667.714,85 13:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,90 0,00 6.662.392,75 13:29
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 -1,24 1.168.373,54 13:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,33 0,19 3.731.603,35 13:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 -1,79 971.224,10 12:55
DITAS DITAS DOGAN 44,98 -0,93 15.114.507,44 13:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,89 0,51 19.812.274,08 13:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,78 -3,08 137.207.074,13 13:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,20 0,41 10.553.765,79 13:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,54 -0,87 5.310.507,94 13:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 187,80 -0,42 123.571.762,40 13:29
DOCO DO-CO 9.885,00 -0,43 17.395.925,00 13:29
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,60 0,18 20.149.559,60 13:27
DOFRB DOF ROBOTIK 75,15 0,33 249.094.295,40 13:29
DOGUB DOGUSAN 54,95 -2,66 30.145.461,05 13:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,79 1,77 205.882.294,28 13:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,40 0,85 1.912.981,04 13:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 540,00 1,22 1.645.681.928,00 13:29
DUNYH DUNYA HOLDING 113,90 -1,64 13.477.104,30 13:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 0,27 6.616.366,61 13:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,43 -2,50 31.713.611,76 13:29
DYOBY DYO BOYA 13,29 0,00 4.788.580,53 13:29
DZGYO DENIZ GMYO 7,65 2,00 18.206.758,96 13:27
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,05 0,62 4.215.277,85 13:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,25 -0,96 79.502.125,00 13:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,20 -0,45 274.222.696,28 13:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 307,25 -1,52 63.768.608,50 13:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,28 -0,38 5.832.064,29 13:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,36 1,80 53.176.793,44 13:28
EFOR EFOR YATIRIM 31,58 3,27 248.706.440,20 13:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.382,50 0,20 45.754.817,50 13:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,94 -0,25 8.221.469,50 13:28
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 0,00 3.930.373,42 13:29
EGGUB EGE GUBRE 99,50 -0,50 17.137.490,25 13:28
EGPRO EGE PROFIL 24,98 0,24 7.996.241,90 13:28
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,00 4.273.872,97 13:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,46 0,29 1.010.034.659,14 13:29
EKIZ EKIZ KIMYA 115,00 0,00 887.102,60 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,64 2,65 149.606.578,72 13:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,54 -1,07 15.697.607,56 13:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,56 0,20 10.343.507,62 13:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 78,30 -0,63 223.769.575,95 13:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,50 0,11 466.303,50 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,03 1,07 45.721.760,10 13:29
ENERY ENERYA ENERJI 9,77 -0,41 34.929.773,03 13:28
ENJSA ENERJISA ENERJI 90,45 1,97 186.062.480,85 13:29
ENKAI ENKA INSAAT 79,10 -1,43 373.307.819,40 13:29
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,60 -0,45 49.385.220,51 13:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,38 -0,57 28.643.219,34 13:29
EPLAS EGEPLAST 5,20 -0,38 6.977.327,01 13:28
ERBOS ERBOSAN 183,30 0,16 2.036.349,30 13:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,25 -1,00 142.218.488,70 13:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,70 0,00 1.397.208.112,92 13:29
ERSU ERSU GIDA 19,00 -0,05 2.660.290,10 13:28
ESCAR ESCAR FILO 22,26 3,73 108.361.478,54 13:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,22 2,22 62.968.933,42 13:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,88 -1,21 175.308.848,75 13:28
ETILR ETILER GIDA 3,97 -0,50 24.812.577,96 13:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,26 -0,90 6.226.114,98 13:29
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,95 0,46 3.911.310,15 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,21 5,12 10.438.223,38 13:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,92 0,32 84.717.709,72 13:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,65 0,76 133.337.575,62 13:29
EUYO EURO YAT. ORT. 13,79 0,95 8.197.546,66 13:28
EYGYO EYG GMYO 3,75 -3,85 50.727.021,88 13:29
FADE FADE GIDA 13,46 0,37 3.621.486,99 13:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,66 2,99 194.033.725,75 13:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,24 1,32 1.727.036,07 13:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,00 0,63 5.278.148,25 13:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,85 -0,35 31.131.446,05 13:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,51 -0,28 29.705.887,67 13:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 81,10 -1,46 45.806.722,85 13:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,28 4,16 86.637.689,70 13:29
FROTO FORD OTOSAN 95,40 -1,90 929.815.752,45 13:29
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 1,11 18.413.003,38 13:28
GARAN GARANTI BANKASI 141,20 0,71 1.920.332.366,90 13:29
GARFA GARANTI FAKTORING 24,80 -0,72 5.525.007,20 13:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,04 0,00 10.489.201,87 13:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,36 -0,08 3.115.184,62 13:28
GENIL GEN ILAC 163,10 -3,49 175.075.443,50 13:29
GENTS GENTAS 10,94 -0,09 23.875.670,63 13:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,62 -0,15 33.893.463,73 13:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,14 2,36 116.169.578,10 13:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,75 -5,10 2.399.176.206,25 13:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,45 -4,16 3.132.636,18 13:23
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 79,60 0,00 20.544.768,05 13:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,20 -1,03 49.049.735,70 13:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,98 0,00 8.199.155,71 13:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,06 -0,50 27.275.150,76 13:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,16 0,53 16.942.474,48 13:29
GOKNR GOKNUR GIDA 20,68 0,29 22.472.778,36 13:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 317,25 0,24 10.629.090,25 13:28
GOODY GOOD-YEAR 14,87 0,13 3.301.241,61 13:27
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,26 0,18 13.303.830,58 13:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,31 -0,26 3.004.580,05 13:25
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,00 -0,31 53.937.876,50 13:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 261,00 0,00 34.085.549,75 13:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,65 -0,62 2.389.632,29 13:27
GSDHO GSD HOLDING 4,62 -0,22 8.142.588,75 13:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 62.359.611,73 13:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 322,00 0,39 303.275.151,50 13:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 218,50 0,00 13.178.172,00 12:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,50 -0,34 36.634.046,56 13:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 80,90 9,99 268.462.396,50 13:28
HALKB T. HALK BANKASI 35,44 0,34 1.488.105.576,28 13:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,76 -1,01 13.684.536,06 13:29
HATSN HATSAN GEMI 40,30 1,10 32.175.875,92 13:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,78 -1,42 127.919.446,19 13:28
HEDEF HEDEF HOLDING 50,25 0,40 49.207.610,89 13:28
HEKTS HEKTAS 3,13 0,32 79.392.772,13 13:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,31 0,09 19.071.865,52 13:29
HLGYO HALK GMYO 3,76 0,27 41.366.401,34 13:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,35 -0,96 24.890.460,20 13:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,10 0,14 19.325.829,15 13:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,12 0,05 17.514.107,04 13:29
HUBVC HUB GIRISIM 2,64 -0,75 3.547.358,71 13:28
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,23 0,62 28.393.786,74 13:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,80 0,17 6.201.877,17 13:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,68 0,22 6.635.256,37 13:23
ICUGS ICU GIRISIM 2,76 0,00 12.593.446,31 13:29
IDGYO IDEALIST GMYO 3,06 -0,65 2.248.178,27 13:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 63,10 0,96 168.927.725,85 13:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,78 -0,10 7.967.322,86 13:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,23 0,45 1.195.712,09 13:25
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,69 0,60 12.006.461,10 13:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,39 0,42 53.581.364,13 13:29
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,23 1,36 9.228.815,44 13:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,09 0,00 5.385.929,27 13:24
IMASM IMAS MAKINA 5,11 0,00 172.842.879,84 13:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,12 0,42 10.870.984,06 13:26
INFO INFO YATIRIM 3,52 -1,12 39.001.575,39 13:29
INGRM INGRAM BILISIM 429,25 1,06 10.562.487,00 13:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 321,25 1,02 3.280.926,25 12:55
INTEM INTEMA 267,75 0,66 6.421.255,00 13:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,96 -0,55 21.935.238,67 13:29
INVES INVESTCO HOLDING 266,50 1,04 10.686.462,00 13:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 86,30 1,53 657.126,60 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.940,00 -0,01 1.879.815,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,87 -0,50 3.273.499.536,64 13:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,32 0,11 36.962.550,76 13:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,04 -0,10 4.389.884,35 13:27
ISGSY IS GIRISIM 73,50 -0,54 27.923.024,80 13:29
ISGYO IS GMYO 21,34 0,57 24.323.258,06 13:28
ISKPL ISIK PLASTIK 12,02 -0,66 77.371.070,36 13:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,60 0,00 83.764.054,40 13:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,51 -0,13 2.470.346,27 13:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,65 -0,92 12.020.249,16 13:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,04 -1,43 122.742.458,33 13:29
IZFAS IZMIR FIRCA 46,82 1,12 58.145.200,34 13:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 69,60 -0,29 5.358.958,60 13:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,93 -1,42 42.025.096,34 13:27
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,42 -0,10 15.253.755,44 13:28
KAPLM KAPLAMIN 311,00 -1,89 44.822.927,75 13:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,87 0,45 19.458.917,80 13:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,47 0,11 24.187.834,91 13:29
KARTN KARTONSAN 81,95 0,00 4.626.888,05 13:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 0,34 240.721.087,62 13:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,79 -1,31 95.220.205,12 13:29
KBORU KUZEY BORU 15,25 0,39 33.993.105,67 13:29
KCAER KOCAER CELIK 10,54 -0,38 33.336.470,55 13:29
KCHOL KOC HOLDING 175,30 0,29 2.265.994.825,90 13:29
KENT KENT GIDA 735,00 0,00 369.760,00 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,13 -2,29 538.495,14 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,70 0,12 12.820.411,07 13:28
KGYO KORAY GMYO 4,96 0,00 11.084.697,11 13:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,04 1,37 7.958.567,89 13:25
KLGYO KILER GMYO 6,32 0,32 18.835.518,68 13:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 33,42 -1,47 37.453.815,88 13:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,86 -0,52 2.605.751,08 13:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,50 0,96 853.995,50 12:55
KLRHO KILER HOLDING 258,25 1,77 129.447.957,25 13:29
KLSER KALESERAMIK 27,76 0,14 13.893.456,98 13:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,77 -1,70 23.085.748,50 13:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,40 0,17 27.051.261,25 13:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,38 0,06 5.698.360,62 13:29
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 0,09 4.629.786,88 13:24
KOCMT KOC METALURJI 2,78 -0,71 44.455.269,78 13:29
KONKA KONYA KAGIT 15,60 1,63 42.400.644,16 13:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,04 -2,25 708.460.028,28 13:29
KONYA KONYA CIMENTO 4.660,00 0,05 22.447.467,50 13:29
KOPOL KOZA POLYESTER 6,07 -0,49 32.520.147,06 13:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,10 -0,10 6.494.422,50 13:26
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,51 0,91 10.931.338,18 13:29
KRDMA KARDEMIR (A) 26,80 0,07 24.381.297,40 13:28
KRDMB KARDEMIR (B) 24,32 0,16 9.395.683,64 13:27
KRDMD KARDEMIR (D) 28,26 0,07 495.579.158,84 13:29
KRGYO KORFEZ GMYO 3,04 0,00 10.150.862,16 13:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,54 1,62 9.494.492,31 13:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,13 0,62 2.811.418,44 13:22
KRSTL KRISTAL KOLA 10,08 -0,30 21.209.936,75 13:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,12 -0,08 7.174.089,76 13:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,64 1,54 29.164.960,27 13:29
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.880,00 0,00 691.200,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,87 0,72 135.421.234,38 13:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 89,50 2,34 98.277.709,15 13:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 99,50 0,76 21.719.691,05 13:27
KUVVA KUVVA GIDA 157,90 6,33 4.509.822,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 55,90 -1,58 379.245.619,55 13:29
KZBGY KIZILBUK GYO 10,37 -0,29 34.184.095,22 13:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,38 0,00 14.426.555,56 13:28
LIDER LDR TURIZM 57,40 4,27 231.676.188,20 13:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,31 -0,92 8.950.415,98 13:28
LILAK LILA KAGIT 27,98 0,21 63.075.247,50 13:29
LINK LINK BILGISAYAR 228,90 -1,68 78.918.947,20 13:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,19 1,17 88.201.155,60 13:29
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,14 -0,57 24.683.167,44 13:28
LOGO LOGO YAZILIM 158,00 0,25 18.056.234,80 13:29
LRSHO LORAS HOLDING 5,34 0,56 48.305.943,44 13:29
LUKSK LUKS KADIFE 103,80 -0,10 3.911.030,40 13:28
LYDHO LYDIA HOLDING 170,70 -3,01 67.853.859,60 13:29
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 16.055,00 4,24 157.951.957,50 13:28
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 959,50 0,05 47.377.121,50 13:29
