LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK

Son Güncelleme
15:25
FİYAT
15,32
DEĞİŞİM
0,86%
HACİM(TL)
34.052.442,67
Son Güncelleme
15:25
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,62 1,31 158.017.782,23 15:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,28 -2,82 146.729.157,96 15:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,48 0,60 588.011.629,73 15:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,70 -1,34 79.720.397,00 15:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 943.306.475,45 15:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,12 4,67 468.412.153,77 15:25
ADGYO ADRA GMYO 60,30 0,84 34.829.370,30 15:24
AEFES ANADOLU EFES 19,95 3,15 976.641.049,19 15:25
AFYON AFYON CIMENTO 13,72 1,78 35.862.949,05 15:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,90 1,52 44.942.617,20 15:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,10 1,67 218.269.838,46 15:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,08 1,32 141.179.537,56 15:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,96 0,67 8.756.986,09 15:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,12 0,93 208.569.582,58 15:25
AHSGY AHES GMYO 21,80 -2,07 333.497.573,76 15:24
AKBNK AKBANK 73,90 4,53 14.816.442.488,95 15:25
AKCNS AKCANSA 210,60 0,77 69.951.596,90 15:25
AKENR AKENERJI 10,33 2,48 121.512.954,98 15:25
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 2,74 81.590.343,47 15:24
AKFIS AKFEN INSAAT 55,10 -1,61 154.458.082,70 15:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,50 0,95 129.904.326,72 15:25
AKGRT AKSIGORTA 7,28 2,39 203.775.078,14 15:25
AKHAN AKHAN UN 29,00 -0,82 131.486.593,20 15:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,50 -0,47 12.810.869,00 15:25
AKSA AKSA 10,80 2,37 328.908.833,70 15:25
AKSEN AKSA ENERJI 87,90 0,69 512.191.983,40 15:25
AKSGY AKIS GMYO 9,36 3,54 75.675.292,80 15:24
AKSUE AKSU ENERJI 37,06 1,31 41.863.094,22 15:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,75 0,36 4.021.788,39 15:22
ALARK ALARKO HOLDING 98,75 4,33 712.004.554,70 15:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,73 4,05 246.422.012,13 15:25
ALCAR ALARKO CARRIER 785,50 2,28 29.385.850,00 15:21
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 128,60 1,18 24.429.693,00 15:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,22 1,54 138.795.233,36 15:25
ALGYO ALARKO GMYO 7,24 7,90 884.060.189,78 15:25
ALKA ALKIM KAGIT 11,53 0,79 85.607.448,06 15:24
ALKIM ALKIM KIMYA 20,28 1,91 40.737.186,24 15:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 345,75 -4,16 362.340.202,75 15:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 80,87 1,37 924.329.352,28 15:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,85 -1,00 375.602.926,59 15:25
ALVES ALVES KABLO 3,46 5,17 815.831.929,67 15:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,85 2,92 358.714.308,05 15:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 1,16 15.346.765,13 15:25
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,00 0,09 111.581.133,70 15:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,12 1,35 128.810.330,20 15:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,20 -0,76 18.258.817,70 15:24
ARCLK ARCELIK 113,00 1,53 383.682.486,50 15:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,35 -1,12 214.636.275,70 15:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,70 -5,60 249.383.105,08 15:25
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,54 -1,51 189.667.377,92 15:25
ARMGD ARMADA GIDA 129,50 0,39 25.333.502,40 15:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 1,39 66.296.233,39 15:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,18 0,09 61.374.932,66 15:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,68 1,90 35.628.362,80 15:25
ASELS ASELSAN 442,00 3,45 9.507.883.053,50 15:25
ASGYO ASCE GMYO 12,17 -1,54 75.497.885,14 15:25
ASTOR ASTOR ENERJI 312,75 5,75 8.470.923.753,50 15:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,95 -3,72 137.906.550,80 15:25
ATAGY ATA GMYO 13,20 0,38 2.626.523,46 15:21
ATAKP ATAKEY PATATES 51,75 1,77 19.643.892,10 15:25
ATATP ATP YAZILIM 156,30 -3,70 172.230.692,90 15:25
ATATR ATA TURIZM 15,34 3,79 706.406.079,97 15:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,62 -1,94 21.862.436,16 15:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 3,18 12.438.095,27 15:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,90 1,25 29.487.037,00 15:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,04 9,80 394.724.939,90 15:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 61,95 -1,27 74.192.529,30 15:24
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,71 -0,21 6.777.175,89 15:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 34.946.000,50 15:23
AYDEM AYDEM ENERJI 29,50 2,22 79.599.481,80 15:24
AYEN AYEN ENERJI 35,74 -0,89 60.327.287,04 15:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 277,25 -1,51 132.146.042,25 15:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,81 3,89 91.564.987,77 15:25
BAGFS BAGFAS 35,66 4,27 186.270.065,62 15:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,30 4,74 109.173.770,00 15:24
BAKAB BAK AMBALAJ 44,20 2,70 6.349.437,86 15:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,48 0,56 115.066.523,41 15:25
BANVT BANVIT 155,30 1,04 31.398.621,00 15:25
BARMA BAREM AMBALAJ 59,55 -0,83 95.542.359,65 15:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,88 -0,16 43.987.445,40 15:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,92 1,03 35.444.914,05 15:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,36 2,83 36.173.179,47 15:24
BERA BERA HOLDING 17,48 0,75 185.431.857,22 15:25
BESLR BESLER GIDA 15,84 6,24 135.422.242,13 15:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,86 2,19 645.970.046,72 15:25
BEYAZ BEYAZ FILO 30,10 0,47 34.150.615,50 15:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,30 2,12 27.307.002,80 15:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,30 0,66 51.906.884,44 15:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,50 1,08 31.787.828,96 15:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 325.437.743,14 15:24
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 205,80 -0,82 41.386.284,80 15:25
BIMAS BIM MAGAZALAR 781,00 4,55 4.682.882.798,50 15:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 174,80 0,46 52.559.225,80 15:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,43 1,18 260.337.443,80 15:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,08 -1,03 159.022.807,30 15:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,08 0,90 7.596.840,86 15:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 176.400.311,68 15:24
BLCYT BILICI YATIRIM 33,40 2,45 85.950.275,36 15:22
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,84 -0,97 121.470.610,72 15:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,65 3,15 77.619.558,36 15:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,85 -2,39 260.245.284,70 15:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,87 2,23 44.703.237,79 15:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,73 1,54 44.589.781,41 15:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 360.161.219,35 15:25
BORSK BOR SEKER 7,49 -5,79 259.823.562,42 15:25
BOSSA BOSSA 6,45 0,94 15.709.102,45 15:24
BRISA BRISA 87,95 1,79 34.654.287,65 15:24
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,21 1,43 9.768.638,78 15:18
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,30 0,29 90.501.927,30 15:24
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 -1,38 78.958.629,78 15:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,00 9,22 2.529.153.139,00 15:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.184,00 3,95 510.423.254,00 15:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,66 0,89 96.171.136,90 15:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,54 3,32 385.992.624,62 15:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 93.254.284,87 15:25
BULGS BULLS GSYO 45,44 0,62 173.851.230,54 15:25
BURCE BURCELIK 55,20 3,66 200.510.616,20 15:25
BURVA BURCELIK VANA 1.249,00 6,48 35.642.264,00 15:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 124,40 4,98 215.980.968,40 15:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,46 -0,18 57.389.477,28 15:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,77 0,00 939.891.804,37 15:24
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,36 1,36 43.950.551,50 15:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,50 4,57 729.515.391,90 15:25
CELHA CELIK HALAT 13,50 -3,16 130.954.542,27 15:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,84 1,68 68.840.450,92 15:23
CEMTS CEMTAS 10,88 1,87 32.427.274,23 15:23
CEMZY CEM ZEYTIN 12,55 1,21 349.135.663,17 15:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,84 0,32 30.836.182,06 15:25
CGCAM CAGDAS CAM 42,62 1,14 144.967.297,96 15:25
CIMSA CIMSA 58,70 1,73 388.962.879,70 15:25
CLEBI CELEBI 1.828,00 1,84 137.967.285,00 15:25
CMBTN CIMBETON 1.729,00 1,05 32.598.829,00 15:24
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,38 0,00 39.354.798,66 15:24
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 195,20 -1,91 9.642.366,10 15:25
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,72 0,00 49.508.809,30 15:24
CRFSA CARREFOURSA 146,50 -0,34 85.657.382,80 15:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,54 2,65 18.714.106,22 15:25
CVKMD CVK MADEN 36,32 1,91 732.383.569,44 15:25
CWENE CW ENERJI 38,38 5,44 1.266.039.809,36 15:25
DAGI DAGI GIYIM 6,96 -2,79 71.994.073,82 15:25
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,47 0,67 239.690.023,24 15:25
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 78.071.282,74 15:24
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,31 -1,44 182.655.495,51 15:25
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 44.249.894,15 15:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,48 4,45 115.874.018,71 15:25
DERIM DERIMOD 38,20 1,11 8.098.886,98 15:20
DESA DESA DERI 15,04 2,31 28.475.465,93 15:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,44 0,09 11.719.128,22 15:21
DEVA DEVA HOLDING 66,10 1,46 19.923.299,05 15:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,85 -1,99 46.929.666,85 15:23
DGGYO DOGUS GMYO 31,16 -0,95 2.097.234,78 15:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,49 -2,67 51.770.869,11 15:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,20 -0,90 43.816.065,42 15:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,17 0,33 31.788.790,77 15:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 113.138.641,50 15:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,27 1,53 19.990.062,91 15:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,34 3,51 12.855.129,65 15:25
DOAS DOGUS OTOMOTIV 183,40 1,21 278.347.781,90 15:25
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 180.951.812,50 15:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 1,92 35.360.515,30 15:24
DOFRB DOF ROBOTIK 177,10 1,90 5.807.450.221,40 15:25
DOGUB DOGUSAN 103,90 2,97 67.949.891,85 15:25
DOHOL DOGAN HOLDING 24,24 3,06 323.620.026,36 15:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 8.324.189,14 15:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.805,00 1,63 1.108.346.847,50 15:25
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 -0,71 42.587.057,20 15:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -2,55 23.735.416,60 15:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,92 -0,29 57.499.455,14 15:24
DYOBY DYO BOYA 17,64 -3,97 253.072.244,35 15:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,04 2,29 24.045.217,46 15:25
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 73,70 -0,20 24.890.512,00 15:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,05 2,44 675.815.094,40 15:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,60 1,37 357.684.582,50 15:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 368,75 2,57 172.915.942,75 15:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,64 4,23 160.570.066,26 15:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,58 1,75 23.519.487,64 15:24
EFOR EFOR YATIRIM 12,23 3,56 1.626.096.291,93 15:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.425,00 3,46 103.400.252,50 15:24
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,80 0,00 110.262.113,00 15:24
EGEPO NASMED EGEPOL 18,94 1,39 42.243.756,38 15:25
EGGUB EGE GUBRE 126,70 0,48 149.364.794,00 15:25
EGPRO EGE PROFIL 40,22 0,95 54.897.173,54 15:25
EGSER EGE SERAMIK 3,20 1,27 16.846.383,85 15:22
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,00 3,65 2.513.240.386,92 15:25
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,03 6,35 379.035.860,28 15:25
EKSUN EKSUN GIDA 6,06 -0,16 18.911.198,32 15:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,16 7,66 171.424.637,30 15:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,20 1,86 248.305.375,44 15:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,70 4,00 1.176.652.558,62 15:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,66 2,97 107.183.852,18 15:25
ENERY ENERYA ENERJI 9,02 0,11 808.908.523,43 15:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,10 -2,19 475.261.686,60 15:25
ENKAI ENKA INSAAT 109,10 2,83 1.256.212.810,30 15:25
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 845.326.287,04 15:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,20 2,28 181.118.701,47 15:25
EPLAS EGEPLAST 6,40 -2,29 37.850.989,85 15:25
ERBOS ERBOSAN 213,00 2,45 27.876.874,80 15:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,90 3,28 51.736.205,10 15:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,96 1,99 9.416.250.334,56 15:25
ERSU ERSU GIDA 25,00 -1,03 12.992.449,36 15:22
ESCAR ESCAR FILO 55,55 2,87 144.986.365,70 15:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,90 -1,34 253.502.755,83 15:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,77 0,80 168.477.314,16 15:25
ETILR ETILER GIDA 6,10 3,39 156.251.415,07 15:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 -0,87 5.313.300,47 15:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,24 1,26 5.276.843,83 15:17
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,25 -0,94 1.077.722.937,25 15:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,25 -0,94 467.732.426,08 15:25
EUYO EURO YAT. ORT. 5,55 0,18 1.804.804,71 15:24
EYGYO EYG GMYO 2,74 0,74 21.858.947,13 15:25
FADE FADE GIDA 15,31 0,86 23.098.121,06 15:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.557.620.082,27 15:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,59 -1,64 15.722.923,60 15:23
FMIZP F-M IZMIT PISTON 298,50 0,67 28.132.608,00 15:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,47 -0,18 249.135.789,36 15:25
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 129.019.001,44 15:24
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,10 -0,60 97.827.313,80 15:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,32 1,41 78.073.344,98 15:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,80 -0,53 84.391.518,34 15:25
FROTO FORD OTOSAN 98,80 0,76 3.030.399.773,00 15:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 1,10 159.534.682,24 15:24
GARAN GARANTI BANKASI 135,40 4,64 7.924.365.939,90 15:25
GARFA GARANTI FAKTORING 29,62 1,02 26.649.406,08 15:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,62 2,18 22.886.496,37 15:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 101.767.644,80 15:24
GENIL GEN ILAC 8,99 1,24 643.120.819,07 15:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,24 -1,52 317.851.310,53 15:25
GENTS GENTAS 8,26 0,73 165.132.128,85 15:24
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,98 -0,68 164.062.822,42 15:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,35 2,12 736.823.949,50 15:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 84,40 3,69 252.014.868,80 15:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,00 -0,17 7.111.834,98 15:25
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,35 0,08 89.140.154,80 15:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,00 2,09 1.377.356.009,10 15:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,13 0,98 38.565.079,88 15:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,55 0,39 83.915.393,05 15:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,00 3,12 124.883.981,92 15:25
GOKNR GOKNUR GIDA 21,80 1,96 114.431.756,76 15:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 372,00 1,43 52.027.926,50 15:24
GOODY GOOD-YEAR 15,84 0,44 28.857.230,00 15:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,32 1,70 55.021.406,54 15:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,43 -0,59 6.109.123,46 15:23
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 319,25 6,24 324.090.612,25 15:25
GRTHO GRAINTURK HOLDING 245,70 0,20 166.547.160,05 15:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 370.967.803,92 15:23
GSDHO GSD HOLDING 5,98 9,32 457.264.726,88 15:25
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 402.589.442,22 15:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 580,50 5,64 1.229.828.221,50 15:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 866,50 -0,23 113.223.614,50 15:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,18 -2,76 628.983.823,02 15:25
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,30 -0,14 191.415.761,25 15:25
HALKB T. HALK BANKASI 38,00 4,22 1.535.081.801,66 15:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,25 0,12 26.987.170,54 15:24
HATSN HATSAN GEMI 47,88 1,48 520.556.402,56 15:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,48 -0,57 278.806.718,83 15:25
HEDEF HEDEF HOLDING 141,30 -1,74 99.835.849,30 15:25
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.056.704.050,05 15:25
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,21 -0,49 77.822.539,18 15:25
HLGYO HALK GMYO 6,14 2,33 229.375.106,76 15:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 73,55 -7,77 582.256.881,15 15:25
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,90 1,87 176.219.922,90 15:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,80 -1,65 31.233.942,78 15:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,76 1,35 11.529.103,16 15:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,31 1,85 106.268.470,55 15:24
HURGZ HURRIYET GZT. 9,12 1,00 151.362.006,38 15:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,04 0,77 19.064.980,95 15:25
ICUGS ICU GIRISIM 6,13 0,99 68.275.300,64 15:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,26 0,00 8.246.293,02 15:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,45 0,66 213.849.302,40 15:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,50 1,08 397.649.301,95 15:21
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 7.629.058,77 15:15
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 27.946.666,29 15:25
IHLAS IHLAS HOLDING 2,22 0,45 64.539.329,52 15:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 58.084.243,44 15:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 11.812.139,58 15:24
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,07 73.432.853,33 15:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,74 -0,09 56.839.454,70 15:25
INFO INFO YATIRIM 3,60 5,26 196.819.678,50 15:25
INGRM INGRAM BILISIM 463,25 -3,69 63.482.267,00 15:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 288,50 2,67 67.067.036,75 15:22
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,45 2,05 33.317.660,83 15:24
INVES INVESTCO HOLDING 569,00 0,53 33.881.206,00 15:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,48 3,35 13.719.073.203,29 15:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,50 -0,76 358.321.433,30 15:25
ISFIN IS FIN.KIR. 20,14 -0,20 39.833.462,20 15:25
ISGSY IS GIRISIM 120,50 2,12 137.572.205,50 15:25
ISGYO IS GMYO 20,26 1,55 32.918.795,68 15:24
ISKPL ISIK PLASTIK 22,80 -1,64 1.268.507.721,14 15:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,76 1,18 455.598.610,60 15:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,42 1,81 7.008.092,07 15:24
ISYAT IS YAT. ORT. 8,84 5,24 48.921.107,98 15:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,41 -0,19 569.717.248,77 15:25
IZFAS IZMIR FIRCA 66,65 0,38 228.251.475,50 15:25
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,10 0,14 44.395.150,15 15:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,37 1,52 50.802.941,37 15:25
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,49 1,10 32.827.227,50 15:25
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 327.700.779,00 15:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,70 4,96 376.897.597,73 15:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,67 2,91 170.895.083,04 15:25
KARTN KARTONSAN 124,40 3,93 488.208.270,40 15:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,92 0,34 353.120.555,60 15:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,99 4,83 149.057.087,76 15:25
KBORU KUZEY BORU 26,84 0,07 228.715.542,96 15:25
KCAER KOCAER CELIK 12,45 -1,11 439.115.068,92 15:25
KCHOL KOC HOLDING 210,40 4,21 5.660.502.629,40 15:25
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,08 -0,44 32.964.753,01 15:25
KGYO KORAY GMYO 12,87 0,55 180.579.447,48 15:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,77 -1,41 39.547.426,81 15:24
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 69.189.712,67 15:25
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,24 1,56 93.460.757,26 15:25
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,66 1,42 58.524.579,68 15:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 104,60 3,36 460.572.989,70 15:25
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 65.077.489,72 15:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,33 0,16 40.059.453,83 15:24
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,60 1,47 132.268.290,70 15:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,60 0,00 91.220.263,94 15:25
KNFRT KONFRUT TARIM 11,72 1,12 33.141.510,74 15:24
KOCMT KOC METALURJI 2,66 -0,37 99.532.186,77 15:25
KONKA KONYA KAGIT 16,13 -0,12 66.681.780,16 15:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,81 2,19 1.048.240.756,42 15:25
KONYA KONYA CIMENTO 4.265,00 2,34 49.854.227,50 15:24
KOPOL KOZA POLYESTER 5,81 1,57 55.855.535,91 15:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,00 1,11 113.605.191,35 15:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,49 0,98 35.092.441,22 15:25
KRDMA KARDEMIR (A) 40,38 -2,70 633.284.169,68 15:25
KRDMB KARDEMIR (B) 92,80 -0,54 507.026.142,20 15:25
KRDMD KARDEMIR (D) 39,72 -1,39 2.723.491.350,94 15:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 2,11 26.257.916,54 15:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,20 1,30 25.989.114,53 15:25
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,29 0,98 12.492.349,29 15:23
KRSTL KRISTAL KOLA 9,69 9,12 465.134.439,65 15:25
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,58 0,08 4.878.522,34 15:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,08 -0,32 68.363.904,80 15:24
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 116,40 0,34 1.728.749.056,60 15:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 119,60 0,84 109.363.963,20 15:25
