ATATP ATP YAZILIM

Son Güncelleme
14:54
FİYAT
157,70
DEĞİŞİM
-2,83%
HACİM(TL)
160.756.524,40
Son Güncelleme
14:54
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,69 1,92 148.499.109,75 14:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 41,24 -2,92 143.811.564,40 14:55
AAGYO AGAOGLU GMYO 18,47 0,54 549.384.672,72 14:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 132,80 -1,26 77.586.354,90 14:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 51,40 -9,98 911.997.707,45 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,10 2,80 341.800.272,11 14:55
ADGYO ADRA GMYO 60,55 1,25 32.571.871,25 14:52
AEFES ANADOLU EFES 20,08 3,83 917.525.496,69 14:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,71 1,71 33.876.656,71 14:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 239,90 1,52 41.913.649,20 14:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,22 2,03 189.068.521,66 14:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,09 1,64 131.665.847,15 14:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,97 0,79 8.609.755,13 14:53
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,06 0,72 202.691.575,56 14:54
AHSGY AHES GMYO 21,92 -1,53 326.148.057,20 14:54
AKBNK AKBANK 74,80 5,80 13.537.259.113,35 14:55
AKCNS AKCANSA 211,00 0,96 66.472.012,90 14:54
AKENR AKENERJI 10,34 2,58 114.403.821,91 14:55
AKFGY AKFEN GMYO 3,02 3,42 75.152.866,83 14:54
AKFIS AKFEN INSAAT 55,15 -1,52 147.591.097,45 14:54
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,60 1,37 125.352.491,30 14:54
AKGRT AKSIGORTA 7,32 2,95 198.287.911,24 14:55
AKHAN AKHAN UN 29,08 -0,55 126.642.824,36 14:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,00 -0,28 12.019.115,00 14:53
AKSA AKSA 10,79 2,27 296.737.925,20 14:54
AKSEN AKSA ENERJI 88,40 1,26 430.634.153,55 14:55
AKSGY AKIS GMYO 9,37 3,65 71.298.232,65 14:51
AKSUE AKSU ENERJI 37,18 1,64 38.513.538,52 14:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,77 1,09 3.974.312,21 14:52
ALARK ALARKO HOLDING 99,10 4,70 662.150.601,05 14:55
ALBRK ALBARAKA TURK 8,79 4,77 238.562.729,96 14:54
ALCAR ALARKO CARRIER 788,00 2,60 27.927.801,50 14:54
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 129,30 1,73 23.165.336,80 14:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 42,04 1,11 116.601.427,60 14:55
ALGYO ALARKO GMYO 7,27 8,35 833.345.294,54 14:54
ALKA ALKIM KAGIT 11,55 0,96 81.603.151,55 14:55
ALKIM ALKIM KIMYA 20,46 2,81 37.794.589,72 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 353,25 -2,08 265.964.824,25 14:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,33 1,94 805.653.869,55 14:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,93 -0,53 355.978.385,75 14:55
ALVES ALVES KABLO 3,55 7,90 718.505.641,13 14:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 59,40 2,15 349.112.143,85 14:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,52 13.830.341,16 14:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 113,60 0,62 102.036.414,60 14:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 30,20 1,62 114.187.321,86 14:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 104,40 -0,57 17.217.746,50 14:54
ARCLK ARCELIK 113,80 2,25 367.797.704,40 14:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 57,55 -0,78 202.729.890,55 14:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,28 -6,78 227.471.837,04 14:55
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 32,74 -0,91 182.316.602,34 14:55
ARMGD ARMADA GIDA 126,70 -1,78 18.744.755,70 14:55
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 1,67 61.337.454,85 14:54
ARTMS ARTEMIS HALI 43,34 0,46 56.642.040,38 14:54
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,69 2,28 33.046.605,21 14:54
ASELS ASELSAN 445,00 4,15 9.024.948.695,25 14:55
ASGYO ASCE GMYO 12,23 -1,05 61.638.030,22 14:55
ASTOR ASTOR ENERJI 310,25 4,90 7.467.872.188,25 14:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 69,90 -3,79 132.468.173,20 14:55
ATAGY ATA GMYO 13,16 0,08 2.441.868,71 14:53
ATAKP ATAKEY PATATES 52,00 2,26 18.849.613,90 14:52
ATATP ATP YAZILIM 157,70 -2,83 160.756.524,40 14:54
ATATR ATA TURIZM 15,42 4,33 676.357.234,97 14:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,50 3,77 1.751.106,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,52 -2,96 21.754.876,87 14:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 71,90 6,52 4.992.681,85 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,97 3,18 10.852.157,97 14:53
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,88 1,20 27.818.350,76 14:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,93 7,41 349.111.857,95 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,05 -1,12 72.884.531,95 14:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,71 -0,21 6.307.310,13 14:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 768,50 -9,96 34.422.652,00 14:52
AYDEM AYDEM ENERJI 29,58 2,49 76.069.227,42 14:54
AYEN AYEN ENERJI 35,78 -0,78 58.539.337,44 14:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,64 1.976.825,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 276,75 -1,69 125.257.246,25 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,85 4,75 74.197.128,68 14:55
BAGFS BAGFAS 35,82 4,74 182.813.374,18 14:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 130,10 4,58 101.014.912,00 14:54
BAKAB BAK AMBALAJ 44,22 2,74 5.873.427,06 14:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 80,00 0,88 3.310.012,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,55 1,04 102.822.474,00 14:55
BANVT BANVIT 156,00 1,50 28.723.207,00 14:54
BARMA BAREM AMBALAJ 59,30 -1,25 91.259.403,40 14:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,82 0,14 1.289.231,03 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,00 0,08 39.527.357,94 14:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,93 1,23 31.180.801,60 14:54
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 3,54 30.774.248,21 14:54
BERA BERA HOLDING 17,57 1,27 167.354.935,77 14:54
BESLR BESLER GIDA 15,92 6,77 131.722.845,74 14:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 29,64 1,44 625.928.460,98 14:55
BEYAZ BEYAZ FILO 30,28 1,07 31.656.442,02 14:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,70 2,41 26.095.670,70 14:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,34 0,83 49.650.962,70 14:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,47 0,67 27.834.070,10 14:51
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 20,30 9,91 324.272.157,74 14:54
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 206,20 -0,63 38.109.127,90 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 780,50 4,48 4.528.950.748,50 14:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,60 0,92 49.492.541,10 14:53
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,52 2,15 246.029.977,24 14:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,06 -1,13 149.411.999,24 14:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 29,22 1,39 6.892.061,20 14:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 1,89 170.393.729,65 14:54
BLCYT BILICI YATIRIM 33,60 3,07 80.431.144,76 14:54
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,92 -0,79 104.064.866,14 14:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,70 3,43 75.865.084,86 14:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,90 -2,33 248.120.557,70 14:55
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,90 2,68 42.911.578,46 14:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,79 1,85 42.102.629,94 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,93 -9,99 356.733.968,51 14:55
BORSK BOR SEKER 7,52 -5,41 252.051.433,30 14:55
BOSSA BOSSA 6,46 1,10 15.056.662,81 14:53
BRISA BRISA 88,30 2,20 33.937.355,15 14:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,25 -0,75 4.525.860,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,27 2,09 9.492.110,45 14:54
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 105,80 0,76 87.339.527,70 14:55
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,82 -0,50 71.750.524,37 14:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,40 9,63 4.032.629,90 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 620,00 9,93 2.149.636.783,00 14:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.212,00 5,28 467.470.088,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,64 0,84 88.522.556,02 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 6,60 4,27 335.834.118,73 14:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,25 0,48 86.725.704,31 14:54
BULGS BULLS GSYO 45,78 1,37 155.493.073,64 14:55
BURCE BURCELIK 53,50 0,47 142.358.320,75 14:54
BURVA BURCELIK VANA 1.165,00 -0,68 26.731.232,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 123,90 4,56 191.500.928,10 14:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 45,76 0,48 54.682.737,86 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,79 1,13 842.087.895,91 14:55
CASA CASA EMTIA PETROL 95,55 2,63 1.189.835,15 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,50 1,71 41.254.806,48 14:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,35 4,38 639.549.081,05 14:55
CELHA CELIK HALAT 13,42 -3,73 122.306.677,57 14:54
CEMAS CEMAS DOKUM 4,86 2,10 65.939.480,76 14:54
CEMTS CEMTAS 10,93 2,34 30.904.560,73 14:54
CEMZY CEM ZEYTIN 12,51 0,89 333.969.502,79 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,86 0,40 29.706.586,78 14:54
CGCAM CAGDAS CAM 42,84 1,66 133.764.783,60 14:54
CIMSA CIMSA 59,05 2,34 360.747.204,70 14:55
CLEBI CELEBI 1.857,00 3,45 125.396.805,00 14:55
CMBTN CIMBETON 1.738,00 1,58 31.301.003,00 14:54
CMENT CIMENTAS 322,25 1,34 2.506.975,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,36 -0,59 36.566.238,14 14:54
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,50 -1,26 8.711.175,90 14:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 30,76 0,13 47.816.758,76 14:54
CRFSA CARREFOURSA 146,50 -0,34 82.294.167,30 14:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,32 1,77 14.743.604,62 14:54
CVKMD CVK MADEN 36,40 2,13 707.146.931,30 14:54
CWENE CW ENERJI 38,28 5,16 1.195.499.581,18 14:55
DAGI DAGI GIYIM 6,97 -2,65 65.935.220,73 14:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,49 0,87 226.161.854,31 14:55
DARDL DARDANEL 2,27 2,71 70.961.631,56 14:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,22 -2,16 175.812.002,55 14:54
DENGE DENGE HOLDING 2,59 1,97 41.839.394,14 14:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,39 3,85 102.342.071,16 14:55
DERIM DERIMOD 38,20 1,11 7.351.095,94 14:53
DESA DESA DERI 15,03 2,24 26.674.669,07 14:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 42,70 0,71 10.816.726,82 14:54
DEVA DEVA HOLDING 66,40 1,92 18.285.486,40 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 95,45 -2,40 41.910.058,65 14:54
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -0,25 2.031.370,74 14:52
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,60 -1,54 48.701.368,26 14:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,80 -0,74 1.302.083,80 13:55
DITAS DITAS BDY 33,38 -0,36 41.683.148,16 14:54
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,16 0,16 29.881.643,24 14:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,85 9,95 112.906.693,65 14:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,25 1,31 19.018.166,43 14:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,16 2,60 10.322.905,31 14:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,70 1,93 252.037.139,60 14:55
DOCO DO-CO 9.762,50 10,00 180.024.375,00 14:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,10 2,40 33.766.337,76 14:54
DOFRB DOF ROBOTIK 173,60 -0,12 5.230.436.204,60 14:55
DOGUB DOGUSAN 106,00 5,05 66.156.394,25 14:55
DOHOL DOGAN HOLDING 24,28 3,23 294.252.132,94 14:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,02 0,56 7.534.598,06 14:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.817,50 2,08 1.076.577.302,50 14:55
DUNYH DUNYA HOLDING 113,70 0,62 35.893.556,20 14:53
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,97 -2,55 21.866.555,18 14:54
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,92 -0,29 55.411.702,92 14:54
DYOBY DYO BOYA 17,56 -4,41 235.755.133,60 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,05 2,42 22.639.556,32 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 74,20 0,47 20.944.155,55 14:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 86,10 2,50 639.950.569,50 14:55
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,00 2,42 307.176.219,54 14:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 367,25 2,16 166.799.007,25 14:55
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,44 3,35 157.409.413,94 14:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,82 2,37 21.865.964,58 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 12,22 3,47 1.525.559.582,78 14:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.440,00 3,70 99.584.407,50 14:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,84 0,13 104.116.752,10 14:54
EGEPO NASMED EGEPOL 18,96 1,50 38.270.738,69 14:54
EGGUB EGE GUBRE 127,70 1,27 142.126.319,40 14:55
EGPRO EGE PROFIL 40,24 1,00 53.468.888,84 14:55
EGSER EGE SERAMIK 3,19 0,95 15.208.023,58 14:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,22 4,74 2.352.284.353,46 14:55
EKIZ EKIZ KIMYA 92,00 0,16 712.824,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,65 0,61 250.679.440,74 14:55
EKSUN EKSUN GIDA 6,10 0,49 17.977.542,21 14:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,30 8,12 164.793.331,28 14:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 25,14 1,62 238.203.682,96 14:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 1,13 2.830.498,20 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,20 5,17 1.111.022.796,10 14:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,72 3,34 101.956.164,01 14:55
ENERY ENERYA ENERJI 9,05 0,44 780.526.926,88 14:54
ENJSA ENERJISA ENERJI 116,70 -1,68 433.226.133,80 14:55
ENKAI ENKA INSAAT 109,60 3,30 1.185.442.077,20 14:55
ENPRA ENPARA BANK 81,45 -0,79 8.895.367,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,79 9,97 843.950.086,41 14:55
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,26 2,83 138.984.149,53 14:55
EPLAS EGEPLAST 6,43 -1,83 35.520.723,77 14:54
ERBOS ERBOSAN 214,30 3,08 26.531.446,70 14:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 60,10 3,62 48.495.375,45 14:55
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,30 2,90 8.851.768.687,14 14:55
ERSU ERSU GIDA 24,94 -1,27 12.026.229,64 14:50
ESCAR ESCAR FILO 55,50 2,78 125.378.768,45 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,91 -1,17 242.525.826,20 14:54
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,79 1,34 155.995.703,23 14:55
ETILR ETILER GIDA 6,09 3,22 146.787.764,72 14:55
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,95 -0,87 5.208.821,58 14:51
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,50 0,24 4.957.507,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,24 1,26 4.993.734,98 14:49
EUPWR EUROPOWER ENERJI 58,10 -1,19 1.021.121.299,05 14:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,32 0,38 413.825.451,43 14:55
EUYO EURO YAT. ORT. 5,54 0,00 1.695.901,20 14:50
EYGYO EYG GMYO 2,76 1,47 21.011.299,41 14:53
FADE FADE GIDA 15,32 0,92 21.669.627,44 14:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,46 9,84 1.552.755.208,09 14:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,74 -0,47 15.066.970,05 14:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,75 1,10 26.667.867,25 14:55
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,47 -0,18 228.045.941,15 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 1,08 119.245.281,16 14:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 100,70 0,00 93.710.858,70 14:54
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,33 1,52 75.773.303,07 14:54
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,90 -0,24 77.609.528,18 14:54
FROTO FORD OTOSAN 99,30 1,27 2.821.057.855,30 14:55
FZLGY FUZUL GMYO 14,76 1,10 154.296.915,97 14:54
GARAN GARANTI BANKASI 136,80 5,72 7.367.957.454,80 14:55
GARFA GARANTI FAKTORING 29,78 1,57 24.758.938,00 14:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 318,00 0,16 1.890.706,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,64 2,55 22.448.419,43 14:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,12 9,99 59.004.120,98 14:55
GENIL GEN ILAC 8,99 1,24 630.992.714,47 14:54
GENKM GENTAS KIMYA 14,29 -1,18 289.809.040,68 14:55
GENTS GENTAS 8,29 1,10 156.428.445,01 14:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,10 -0,37 145.934.735,30 14:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,10 1,66 678.244.974,85 14:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 83,40 2,46 225.930.953,05 14:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 -0,33 7.064.492,89 14:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,75 0,71 83.323.313,20 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 196,90 3,09 1.293.248.916,00 14:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,15 1,47 35.542.315,53 14:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,57 0,52 77.588.024,02 14:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,40 4,08 117.349.034,24 14:55
GOKNR GOKNUR GIDA 21,96 2,71 102.450.652,66 14:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 374,25 2,04 48.978.625,50 14:54
GOODY GOOD-YEAR 15,96 1,20 25.752.804,59 14:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,48 2,50 46.782.460,82 14:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,49 -0,27 6.106.271,17 14:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 318,50 5,99 305.487.622,00 14:54
GRTHO GRAINTURK HOLDING 246,50 0,53 155.008.008,85 14:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 17,40 9,99 370.593.790,92 14:55
GSDHO GSD HOLDING 6,01 9,87 441.223.964,60 14:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,17 2,63 362.395.956,54 14:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 583,50 6,19 1.181.711.307,50 14:55
GUNDG GUNDOGDU GIDA 864,50 -0,46 109.653.961,00 14:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,32 -2,28 555.609.771,54 14:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 72,25 -0,21 182.615.396,75 14:55
HALKB T. HALK BANKASI 38,36 5,21 1.449.875.675,02 14:55
HATEK HATAY TEKSTIL 16,34 0,68 24.907.673,57 14:55
HATSN HATSAN GEMI 48,18 2,12 498.435.751,06 14:54
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,47 -0,86 257.899.689,26 14:55
HEDEF HEDEF HOLDING 140,40 -2,36 93.959.320,20 14:55
HEKTS HEKTAS 3,68 9,85 1.052.966.859,17 14:54
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,30 0,14 71.328.544,29 14:55
HLGYO HALK GMYO 6,15 2,50 217.632.586,21 14:55
HOROZ HOROZ LOJISTIK 73,50 -7,84 513.808.328,25 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,70 1,62 170.611.673,85 14:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 42,26 -0,56 27.709.912,90 14:55
HUBVC HUB GIRISIM 3,81 2,70 11.155.644,20 14:54
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,32 2,15 98.097.632,12 14:54
HURGZ HURRIYET GZT. 9,12 1,00 146.166.363,47 14:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,20 1,71 17.290.496,89 14:54
ICUGS ICU GIRISIM 6,16 1,48 65.304.804,42 14:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,27 0,31 7.165.149,69 14:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 99,50 0,71 181.134.145,55 14:54
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 79,55 1,14 380.432.681,55 14:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,27 1,34 7.597.066,93 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 2,70 26.258.570,86 14:52
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 1,36 60.087.573,78 14:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 1,31 56.127.558,25 14:54
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,85 1,65 11.450.445,91 14:52
IMASM IMAS MAKINA 3,78 1,07 67.175.325,26 14:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,74 -0,09 51.034.564,28 14:55
INFO INFO YATIRIM 3,63 6,14 181.178.801,08 14:54
INGRM INGRAM BILISIM 465,50 -3,22 60.295.879,00 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 239,50 -0,25 1.875.045,50 13:55
INTEM INTEMA 289,00 2,85 64.973.935,25 14:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,49 2,60 30.896.550,75 14:53
INVES INVESTCO HOLDING 567,50 0,27 32.966.858,50 14:53
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,65 -1,01 1.670.491,30 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.955,00 0,23 1.678.865,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,62 4,35 12.850.212.728,11 14:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,05 0,28 341.796.200,10 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,22 0,20 37.286.323,44 14:54
ISGSY IS GIRISIM 120,30 1,95 126.031.254,30 14:55
ISGYO IS GMYO 20,38 2,16 30.526.131,78 14:54
ISKPL ISIK PLASTIK 22,64 -2,33 1.131.571.071,66 14:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.702.000,00 0,00 2.702.000,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,98 1,70 427.630.505,86 14:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,44 2,06 6.840.240,03 14:55
ISYAT IS YAT. ORT. 8,72 3,81 34.145.836,49 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,41 -0,19 551.466.349,66 14:54
IZFAS IZMIR FIRCA 66,40 0,00 224.593.108,85 14:53
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 72,30 0,42 40.823.479,25 14:55
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,41 2,07 47.681.781,54 14:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,57 1,56 31.015.614,64 14:55
KAPLM KAPLAMIN 665,00 -9,95 325.838.779,00 14:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 12,45 2,89 319.468.418,84 14:55
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,75 3,62 162.020.886,89 14:55
KARTN KARTONSAN 124,20 3,76 464.862.538,90 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 0,69 331.575.041,95 14:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,96 4,20 137.667.459,15 14:54
KBORU KUZEY BORU 26,90 0,30 219.334.658,76 14:55
KCAER KOCAER CELIK 12,62 0,24 401.038.789,01 14:55
KCHOL KOC HOLDING 211,60 4,80 5.302.960.929,30 14:55
KENT KENT GIDA 406,50 1,63 1.729.629,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 4,44 1.721.440,80 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,16 0,44 30.658.048,28 14:55
KGYO KORAY GMYO 12,87 0,55 175.512.775,66 14:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,84 -1,00 37.164.337,86 14:54
KLGYO KILER GMYO 5,23 0,97 63.823.030,64 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 35,38 1,96 86.463.254,48 14:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 35,90 2,10 55.613.752,62 14:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,55 0,63 3.788.708,93 13:55
KLRHO KILER HOLDING 105,60 4,35 415.046.407,90 14:55
KLSER KALESERAMIK 29,30 9,98 63.537.569,62 14:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 12,31 0,00 36.961.164,26 14:54
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,75 1,73 125.214.680,70 14:54
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,66 0,28 87.433.673,56 14:53
KNFRT KONFRUT TARIM 11,75 1,38 32.542.578,54 14:54
KOCMT KOC METALURJI 2,69 0,75 93.927.268,81 14:54
KONKA KONYA KAGIT 16,16 0,06 58.667.883,85 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,86 2,71 994.782.586,05 14:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.282,50 2,76 47.476.190,00 14:53
KOPOL KOZA POLYESTER 5,84 2,10 52.598.170,60 14:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 64,40 1,74 109.184.957,45 14:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,50 1,04 33.910.485,91 14:55
KRDMA KARDEMIR (A) 40,46 -2,51 584.951.458,26 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 91,80 -1,61 442.719.800,60 14:54
KRDMD KARDEMIR (D) 40,20 -0,20 2.490.844.660,10 14:55
KRGYO KORFEZ GMYO 2,92 2,82 24.611.323,30 14:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,02 0,40 22.585.732,36 14:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,33 1,41 11.609.919,32 14:54
KRSTL KRISTAL KOLA 9,59 8,00 215.224.270,28 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,60 0,16 4.463.260,94 14:53
KRVGD KERVAN GIDA 3,09 0,00 66.993.881,23 14:54
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.060,00 0,82 1.578.960,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 115,20 -0,69 1.472.164.250,30 14:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 120,40 1,52 104.513.982,00 14:55
