IHGZT IHLAS GAZETECILIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,81
DEĞİŞİM
2.53%
HACİM(TL)
9.843.624,42
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,03 -0 19.510.317,53 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,46 -0 12.525.981,95 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,78 1.97 41.834.057,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,00 -1.10 35.990.123,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,74 2.74 16.146.966,54 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,57 9.62 106.853.799,32 18:10
ADGYO ADRA GMYO 50,00 2.46 26.797.424,80 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,94 0.53 633.811.234,51 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,05 -0.08 22.162.474,42 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,00 1.42 83.378.501,40 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,78 0.49 70.041.969,16 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,24 2.48 15.885.789,61 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 0.16 1.680.469,92 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,00 0.38 115.608.788,04 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,60 4.43 30.409.030,79 18:10
AKBNK AKBANK 70,95 3.35 9.714.156.354,60 18:10
AKCNS AKCANSA 190,60 2.53 54.590.550,40 18:10
AKENR AKENERJI 7,00 -4.11 50.943.949,43 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,41 0.84 29.409.156,04 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 14,10 5.22 140.218.177,93 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,14 5.02 119.122.033,38 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,80 2.35 63.229.904,88 18:10
AKHAN AKHAN UN 27,50 1.85 44.807.403,78 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 197,40 1.49 11.224.006,50 18:10
AKSA AKSA 10,44 4.82 224.722.687,92 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 69,95 2.04 351.347.537,60 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,12 2.13 57.756.976,32 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,90 9.96 12.516.276,54 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,60 1.91 2.663.476,13 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 98,70 -3.05 408.714.936,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 3.09 95.097.294,99 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,04 -0.43 79.803.550,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 557,00 -1.68 18.234.369,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 72,50 2.76 20.675.467,10 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,90 3.19 55.665.828,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,85 -0 27.016.276,74 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,05 1.81 12.986.477,01 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,78 6.10 12.148.801,77 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 23,68 9.94 17.240.592,74 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,32 1.22 799.995.875,78 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,83 -1.28 141.415.676,61 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,47 -2.08 3.279.332,58 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 7,55 9.90 45.198.011,67 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,05 2.37 6.629.667,04 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,10 1.85 34.418.239,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,90 0.09 111.290.628,52 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 72,85 -9.95 136.275.148,10 18:10
ARCLK ARCELIK 70,50 0.50 102.869.971,80 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 62,00 6.16 501.954.757,00 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,56 2.28 5.019.784,79 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,05 8.53 22.604.972,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 128,50 5.76 110.382.973,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,43 2.08 46.347.113,82 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,50 0.22 15.655.104,12 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,04 1.96 6.586.932,18 18:10
ASELS ASELSAN 337,75 1.81 11.138.856.196,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,59 2.57 20.037.977,62 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 155,10 -3.96 6.842.031.571,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,68 -0.82 13.088.643,62 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,62 4.38 505.048,14 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,24 -0.89 10.384.828,92 18:10
ATATP ATP YAZILIM 226,40 2.40 171.747.425,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,52 -0 63.227.118,16 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,50 4.96 633.040,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,46 2.06 912.687,98 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 87,95 9.94 1.581.247,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,65 2.73 2.756.304,45 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,08 0.07 38.313.643,94 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,35 7.31 19.807.723,01 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,98 -0.04 26.776.499,68 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,17 4.08 970.491,52 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 334,75 2.06 12.428.202,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,68 5.34 94.413.130,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,34 1.12 11.774.845,18 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,25 -2.68 964.774,71 18:10
AYGAZ AYGAZ 260,00 -2.89 668.726.068,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,88 1.05 3.817.894,73 18:10
BAGFS BAGFAS 18,16 0.61 19.803.202,29 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 138,30 5.17 110.334.065,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 25,72 4.89 3.770.061,40 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,95 -2.79 952.420,50 18:10
BALSU BALSU GIDA 7,85 2.08 249.599.602,19 18:10
BANVT BANVIT 116,70 0.69 4.917.397,30 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,55 -2.15 3.676.675,75 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,98 7.78 882.156,96 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,72 3.60 37.703.408,32 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,08 -0.32 14.813.231,49 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,04 -0.33 15.410.196,66 18:10
BERA BERA HOLDING 10,06 1.31 77.817.792,39 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,41 3.58 29.048.335,09 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,60 2.60 71.636.984,24 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 46,56 0.22 269.525.355,74 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 14,29 1.35 6.966.476,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 101,40 0.40 12.042.856,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,93 4.66 24.338.854,66 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,79 3.72 9.331.411,40 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 6,80 9.85 13.919.767,22 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 39,52 0.97 98.031.167,98 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 381,50 2.62 4.500.419.463,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 28,28 -1.05 31.074.005,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,81 -1.55 76.870.134,54 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,65 2.60 89.663.588,68 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,90 0.76 2.523.733,85 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,22 -2.40 57.382.810,72 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,39 1.15 20.499.413,38 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 -0.65 9.741.092,45 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,50 8.31 149.944.026,12 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,16 -0.54 16.973.139,45 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,96 1.12 73.721.770,64 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,28 2.52 10.349.169,50 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,63 5.97 29.761.359,77 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,87 -0 99.580.113,28 18:10
BORSK BOR SEKER 5,00 3.52 12.330.601,75 18:10
BOSSA BOSSA 5,24 0.77 2.325.949,56 18:10
BRISA BRISA 73,65 3.15 16.334.306,20 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,42 9.93 1.052.250,48 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,81 9.83 5.686.676,53 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 34,10 -0.35 82.236.461,82 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,25 4.52 22.856.815,46 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,60 10.00 1.302.562,80 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 685,00 0.44 2.610.959.026,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.287,00 -1.83 90.823.824,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,87 9.93 170.655.586,49 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,92 2.13 364.363.569,02 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,10 0.74 32.136.112,97 18:10
BULGS BULLS GSYO 4,90 -7.72 51.484.043,70 18:10
BURCE BURCELIK 20,46 1.29 33.736.442,04 18:10
BURVA BURCELIK VANA 230,00 -5.35 20.442.258,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 61,70 4.93 44.962.177,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,52 1.77 22.388.322,54 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,03 4.04 188.610.778,07 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 47,12 9.48 871.370,56 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,10 2.11 86.933.668,26 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 75,25 2.73 271.564.145,10 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,64 2.00 88.576.896,18 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,24 2.28 14.512.552,76 18:10
CEMTS CEMTAS 6,74 1.05 17.987.402,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 6,60 -0 186.667.025,41 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,52 0.46 22.925.035,87 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 18,16 3.89 54.336.278,49 18:10
CIMSA CIMSA 42,68 0.47 196.467.340,92 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 101,00 -0 395.057.025,90 18:10
CLEBI CELEBI 1.319,00 4.60 35.586.750,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.074,00 0.94 12.526.315,00 18:10
CMENT CIMENTAS 221,50 -0 719.493,40 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,45 5.07 12.326.003,59 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 79,00 1.94 1.285.497,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,61 4.97 29.144.917,79 18:10
CRFSA CARREFOURSA 147,10 2.65 167.626.180,40 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 20,88 4.66 72.451.847,85 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,69 1.03 602.708.693,17 18:10
CWENE CW ENERJI 17,87 -1.71 470.633.497,81 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,51 -1.21 15.319.556,56 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,44 -0 138.051.477,94 18:10
DARDL DARDANEL 1,01 2.02 15.370.657,90 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,80 -1.30 18.820.945,32 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,33 5.56 22.863.671,19 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,32 2.33 6.538.917,33 18:10
DERIM DERIMOD 22,88 2.97 4.937.306,22 18:10
DESA DESA DERI 7,89 -3.31 33.836.216,61 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 24,32 7.42 5.643.982,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 79,40 -1.37 86.513.037,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 49,60 9.98 28.575.079,00 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 25,18 4.14 1.351.195,38 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,40 -0.18 43.429.198,16 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,09 3.58 229.922,70 18:10
DITAS DITAS BDY 6,95 3.12 11.100.061,06 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,00 0.29 23.563.417,17 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,54 -0.40 198.330.576,77 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,28 1.29 11.602.300,15 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,95 4.22 7.121.839,03 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 138,30 2.60 300.277.392,40 18:10
DOCO DO-CO 12.777,50 6.08 72.115.477,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,70 2.07 5.470.147,31 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 58,40 -2.42 200.534.591,35 18:10
DOGUB DOGUSAN 28,48 9.96 23.555.823,16 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,12 0.55 278.030.054,91 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,52 -2.51 4.102.862,97 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 72,10 2.12 211.931.634,75 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 11,16 -6.38 53.688.092,49 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,53 0.55 13.949.762,56 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,38 1.09 8.429.447,13 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,92 -0.22 10.441.855,90 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,33 3.68 9.526.105,64 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,65 2.44 27.595.624,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,50 4.38 115.853.516,15 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,56 9.95 23.651.257,68 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 162,00 2.79 62.258.491,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,56 9.88 49.226.813,06 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,44 1.58 12.554.419,68 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,50 9.22 366.868.510,68 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.450,00 -0.67 67.688.865,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,50 2.04 45.207.186,67 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,56 3.64 13.902.577,58 18:10
EGGUB EGE GUBRE 81,30 0.93 27.793.195,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 30,92 6.69 20.123.752,28 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,07 1.47 3.227.660,35 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,20 1.68 52.317.712,70 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,32 3.74 1.800.129.905,70 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,85 4.07 97.149.369,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 37,14 2.03 743.050,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,99 9.93 21.118.067,33 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,86 4.32 10.320.002,93 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,74 -0.89 17.947.132,81 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,27 3.74 46.254.753,73 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 143,90 3.82 938.268,90 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,70 4.37 244.866.947,24 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,80 0.93 20.613.031,80 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,25 1.42 366.620.034,68 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,60 -1.15 484.297.368,00 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 80,60 -0.31 2.084.941.578,75 18:10
ENPRA ENPARA BANK 44,90 -1.54 1.544.781,82 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,65 1.53 21.469.512,90 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,66 0.22 45.030.791,82 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,04 1.82 8.109.869,66 18:10
ERBOS ERBOSAN 99,85 1.94 4.918.641,85 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 32,02 1.20 14.220.145,66 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,76 5.47 4.012.899.645,40 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,75 -1.01 4.165.799,26 18:10
ESCAR ESCAR FILO 9,31 -0.53 20.705.525,18 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,75 2.18 55.151.103,37 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,17 3.33 38.202.975,04 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,38 -3.48 33.062.247,69 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,50 -3.41 6.952.319,13 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,95 -1.56 1.962.347,10 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,02 1.01 4.050.065,27 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 44,60 6.19 643.877.817,92 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,55 4.94 65.650.836,50 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,07 0.99 1.396.743,46 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,78 -2.20 12.791.790,15 18:10
FADE FADE GIDA 10,60 3.01 13.607.076,13 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,11 -1.86 88.882.599,34 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 0.40 14.386.541,41 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 224,60 4.03 14.219.606,70 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,08 3.29 70.956.409,99 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,95 4.40 12.713.223,09 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,05 9.99 44.506.947,55 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,18 -2.24 44.926.750,64 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 20,02 5.09 25.955.880,14 18:10
FROTO FORD OTOSAN 74,45 1.78 1.448.325.137,15 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,88 -0.17 86.926.491,92 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 153,10 6.10 7.520.199.177,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,42 1.74 12.788.067,64 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 85,00 0.18 1.309.535,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,10 -0 14.717.328,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,54 2.52 5.886.932,21 18:10
GENIL GEN ILAC 4,47 3.95 171.088.755,35 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,61 -0.30 21.847.872,50 18:10
GENTS GENTAS 3,47 0.29 20.438.776,45 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,90 -1.44 204.850.919,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 37,92 5.04 351.054.512,86 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,50 -2.67 86.953.924,24 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,50 1.49 504.597,81 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,24 1.90 21.460.235,46 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 125,40 4.33 366.913.781,60 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,38 -3.50 21.347.896,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,82 -3.24 167.926.958,97 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,06 1.35 82.867.141,76 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,68 -6.35 121.359.041,60 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 6,24 -0.16 38.767.525,40 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 232,80 2.78 30.707.097,90 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,90 0.53 10.759.129,92 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,32 0.12 45.252.433,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,28 9.67 2.959.512,67 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 276,75 -0.72 54.564.983,00 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 74,95 2.95 101.076.417,55 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,76 2.48 30.860.435,87 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,12 1.23 27.325.531,73 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,75 -0 35.159.097,63 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 307,00 6.14 1.045.680.796,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 79,35 9.98 65.551.783,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,63 3.33 54.290.271,57 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,87 4.58 40.671.657,32 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 42,86 4.43 805.772.992,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,67 6.23 2.356.213,41 18:10
HATSN HATSAN GEMI 25,80 0.16 99.003.155,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,21 -3.20 99.756.119,90 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,84 -9.64 1.012.839.674,31 18:10
HEKTS HEKTAS 1,80 2.27 196.713.091,14 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,95 -2.69 21.741.627,66 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,86 2.66 67.277.123,81 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 37,94 1.83 18.845.245,16 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,13 9.13 292.541.845,38 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,44 1.06 18.028.510,38 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,43 5.65 3.170.438,96 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,00 1.52 116.116.193,88 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,08 2.00 30.859.397,93 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,60 1.80 20.866.863,27 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,28 9.40 34.496.216,62 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,73 1.17 2.308.639,43 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,66 9.90 81.840.203,59 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,60 -8.03 71.406.576,32 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,43 -0 2.996.589,90 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,81 2.53 9.843.624,42 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,79 3.95 63.008.514,52 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,02 4.08 17.802.267,72 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,81 5.19 1.639.012,02 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,43 2.88 23.142.257,49 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,89 4.76 90.044.256,55 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,72 2.86 185.841.723,23 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 223,00 2.86 5.864.287,70 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 179,30 3.46 626.853,30 18:10
INTEM INTEMA 168,90 1.87 8.322.570,70 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,62 2.56 117.728.007,74 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,25 0.24 9.956.370,98 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 677,00 0.30 10.338.110,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 61,00 -4.69 896.870,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -1.21 2.250.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,70 3.09 5.917.366.216,03 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 53,45 2.69 61.080.720,65 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 16,28 -0.31 27.725.570,53 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,81 2.79 56.490.648,91 18:10
ISGYO IS GMYO 19,50 1.09 23.484.659,28 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,54 3.67 55.861.718,00 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,74 1.39 96.558.020,24 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,10 3.87 3.548.867,21 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 17,56 9.96 217.974.298,41 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,03 2.90 3.731.173,42 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,10 2.24 48.442.522,91 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 14,75 0.41 87.886.265,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 26,14 9.92 4.259.216,80 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,23 -2.50 38.784.748,13 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,78 2.61 15.747.844,27 18:10
KAPLM KAPLAMIN 107,70 1.60 44.801.096,30 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 38,06 10.00 279.493.771,36 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,65 3.56 29.017.663,80 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,70 -2.53 120.550.305,49 18:10
KARTN KARTONSAN 109,70 -4.77 232.410.620,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,25 5.93 50.906.655,25 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,44 0.83 23.160.086,10 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,90 1.02 101.185.171,58 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,26 1.18 102.704.277,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 212,40 3.06 7.074.354.640,90 18:10
KENT KENT GIDA 268,25 -0.28 702.376,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,71 5.34 3.086.265,34 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,27 -0.57 9.453.550,81 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,88 -1.38 66.322.675,86 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,04 3.37 13.443.777,51 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,95 3.67 14.269.423,37 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,50 3.02 24.793.612,89 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 18,58 5.27 13.841.223,61 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,00 4.48 1.063.624,70 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,55 1.25 123.149.671,37 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,41 -0.83 11.569.800,51 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,80 3.42 43.826.353,85 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,10 -0 41.107.274,60 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,25 6.00 19.913.624,15 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,13 0.28 11.263.774,01 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,60 -0 76.457.930,28 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,96 2.05 6.897.910,51 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,67 -0.37 10.325.636,14 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.162,50 0.16 19.048.472,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,10 5.80 39.546.323,70 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,65 1.53 40.671.143,69 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,53 1.43 15.960.400,59 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 49,52 3.95 95.287.223,30 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,06 4.29 139.666.107,04 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 62,20 3.15 930.205.676,30 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 37,38 3.37 1.997.446.689,44 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,75 4.46 50.878.397,99 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,00 5.76 19.693.687,89 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,97 1.13 18.065.956,57 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,91 -0.51 94.826.761,03 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,69 3.53 8.214.906,36 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,16 0.47 20.931.478,04 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.455,00 -0 955.255,00 18:10
