HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
11:28
FİYAT
43,14
DEĞİŞİM
0,09%
HACİM(TL)
12.585.106,52
Son Güncelleme
11:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 11,29 0,09 38.239.681,78 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,52 1,10 31.974.479,08 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 101,80 -0,39 2.420.471,30 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,26 0,64 8.640.430,12 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,69 0,60 179.717.172,00 11:28
ADGYO ADRA GMYO 45,92 1,15 4.919.812,16 11:28
AEFES ANADOLU EFES 16,85 0,12 353.075.403,06 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 13,37 0,53 3.767.890,64 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 211,80 2,32 13.881.544,20 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,04 0,60 36.837.573,00 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,98 0,29 20.535.462,71 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,06 0,43 438.789,73 11:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,70 -0,17 26.619.861,62 11:27
AHSGY AHES GMYO 16,30 1,24 130.857.248,13 11:28
AKBNK AKBANK 70,70 0,00 1.509.522.785,95 11:28
AKCNS AKCANSA 154,70 1,11 15.249.006,90 11:28
AKENR AKENERJI 11,61 0,52 55.079.921,29 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 2,72 0,37 8.066.267,54 11:28
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 0,56 8.118.050,98 11:28
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,51 0,63 9.360.456,15 11:28
AKGRT AKSIGORTA 7,43 1,78 47.996.881,27 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 196,10 0,05 494.278,90 11:28
AKSA AKSA 10,27 0,10 65.812.297,86 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 60,30 0,84 85.196.521,00 11:28
AKSGY AKIS GMYO 7,63 -0,52 8.761.426,28 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 17,24 -0,35 1.733.480,75 11:26
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 -1,39 3.619.247,55 11:28
ALARK ALARKO HOLDING 100,40 0,45 219.471.489,05 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 8,29 0,12 15.179.679,35 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 878,00 0,92 3.964.671,50 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,50 0,56 5.346.503,30 11:28
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,56 -0,18 27.129.726,72 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 31,76 5,37 98.170.389,76 11:28
ALKA ALKIM KAGIT 12,57 -3,83 197.496.186,42 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 18,59 -0,96 17.503.247,72 11:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 172,50 0,29 961.941.245,60 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,33 0,45 682.900.214,99 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 64,05 2,97 175.330.305,75 11:28
ALVES ALVES KABLO 25,94 5,70 158.601.631,36 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,76 0,70 1.414.399,81 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,53 -0,26 4.877.576,33 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 104,20 0,87 18.833.728,60 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,50 0,99 70.032.501,14 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 67,30 0,67 17.951.548,65 11:27
ARCLK ARCELIK 108,60 0,93 58.967.785,80 11:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 36,14 3,55 124.272.923,78 11:28
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,86 0,15 4.259.676,64 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 62,65 3,13 101.208.580,55 11:28
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,27 0,00 37.218.068,95 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,42 0,60 8.892.030,50 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,70 1,12 5.283.362,92 11:28
ASELS ASELSAN 205,40 2,19 2.542.459.711,80 11:28
ASGYO ASCE GMYO 10,75 0,47 3.051.970,75 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 109,60 1,58 1.102.339.520,20 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 55,40 0,73 3.353.740,20 11:28
ATAGY ATA GMYO 14,31 -0,63 1.770.448,35 11:26
ATAKP ATAKEY PATATES 54,60 0,83 13.747.843,40 11:28
ATATP ATP YAZILIM 137,90 -2,20 64.687.756,10 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 90,10 9,95 1.842.725,20 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,42 3,72 12.293.957,08 11:27
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,40 0,00 163.818,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,88 6,45 82.430.930,69 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,10 0,26 8.621.144,44 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,49 -1,69 3.282.702,38 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,00 -0,09 10.144.264,50 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,57 -0,26 1.189.496,16 11:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 425,00 1,49 8.606.872,75 11:28
AYDEM AYDEM ENERJI 19,85 0,61 8.950.418,38 11:27
AYEN AYEN ENERJI 25,32 0,88 1.161.606,36 11:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,00 0,00 106.913,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 212,70 0,71 5.832.377,50 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,48 -0,44 15.625.304,08 11:28
BAGFS BAGFAS 26,74 0,30 3.076.080,94 11:28
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,65 2,58 61.814.270,40 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 39,94 1,53 4.134.651,24 11:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 89,00 -1,06 511.750,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,04 0,44 17.122.837,19 11:28
BANVT BANVIT 165,10 0,67 12.617.916,20 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 34,06 0,18 16.062.359,52 11:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,16 2,31 42.890,64 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 43,64 -0,86 4.995.227,10 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 24,02 2,04 26.393.386,66 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 5,32 1,14 32.607.221,13 11:28
BERA BERA HOLDING 17,08 -0,41 43.238.514,69 11:28
BESLR BESLER GIDA 12,30 0,49 12.752.143,87 11:28
BEYAZ BEYAZ FILO 27,16 1,04 7.767.290,28 11:27
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 160,30 0,25 9.663.762,90 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,80 2,13 43.453.037,66 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 56,75 -1,30 9.680.861,85 11:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,78 0,10 20.301.450,82 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 323,50 0,70 9.721.003,75 11:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 553,00 0,27 958.918.620,00 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 192,70 -2,77 57.138.290,40 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,00 -0,10 89.482.820,35 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,19 0,10 6.158.016,61 11:28
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,12 0,37 894.405,68 11:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,76 0,57 6.493.092,71 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 33,26 -0,30 2.719.681,86 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,76 0,55 47.663.069,86 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,50 -0,08 11.856.113,60 11:27
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 95,60 -9,98 241.859.625,40 11:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,53 0,77 3.233.760,60 11:27
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,55 0,77 22.099.746,96 11:28
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,05 6,32 199.128.291,67 11:28
BORSK BOR SEKER 6,47 -0,77 45.835.597,73 11:28
BOSSA BOSSA 6,76 0,75 1.962.265,38 11:28
BRISA BRISA 82,70 1,35 3.166.029,50 11:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -0,70 63.750,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,06 3,60 5.916.983,84 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 120,90 4,40 150.066.711,10 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,88 1,31 5.162.103,73 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,51 -2,78 70.040,00 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 509,00 1,80 188.304.271,25 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.210,00 0,55 31.934.025,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 16,86 4,07 98.603.428,60 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,03 2,54 250.972.838,87 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 1,29 11.353.197,06 11:28
BULGS BULLS GSYO 41,60 -0,72 66.723.786,44 11:28
BURCE BURCELIK 55,50 -7,65 752.136,00 09:55
BURVA BURCELIK VANA 472,00 -6,72 29.127.912,75 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,20 0,69 13.730.900,70 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,44 -2,97 3.041.334,24 11:26
CANTE CAN2 TERMIK 2,17 0,93 225.159.681,26 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 1,01 185.407,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,74 2,30 8.268.069,82 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 60,80 2,18 146.535.329,30 11:28
CELHA CELIK HALAT 10,54 -1,03 10.553.627,83 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 4,49 0,90 25.977.654,90 11:28
CEMTS CEMTAS 12,01 0,59 9.655.528,54 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 42,08 -2,14 39.239.977,64 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,88 0,40 3.236.127,80 11:27
CGCAM CAGDAS CAM 33,24 0,30 17.602.034,16 11:28
CIMSA CIMSA 48,40 1,04 103.619.731,34 11:28
CLEBI CELEBI 1.595,00 0,89 17.345.787,00 11:28
CMBTN CIMBETON 2.019,00 0,35 6.949.989,00 11:28
CMENT CIMENTAS 316,00 -0,16 373.196,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,04 0,66 3.841.745,35 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 210,90 9,96 19.857.707,60 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 64,55 -1,00 103.681.320,75 11:28
CRFSA CARREFOURSA 119,90 0,67 12.837.209,40 11:28
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,00 1,57 1.693.804,38 11:25
CVKMD CVK MADEN 22,78 -2,15 215.939.252,86 11:28
CWENE CW ENERJI 28,48 -1,45 204.329.752,00 11:28
DAGI DAGI GIYIM 8,24 -1,08 13.919.553,34 11:28
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,67 0,24 52.365.036,87 11:28
DARDL DARDANEL 2,28 0,44 7.874.717,27 11:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 26,76 3,56 76.562.581,16 11:28
DENGE DENGE HOLDING 3,30 -0,60 10.139.064,09 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,82 -0,58 43.922.788,36 11:28
DERIM DERIMOD 34,50 0,29 620.723,82 11:28
DESA DESA DERI 11,13 0,54 1.394.670,73 11:27
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,58 0,55 3.086.795,78 11:28
DEVA DEVA HOLDING 62,15 1,06 7.237.040,45 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,90 0,00 4.290.359,30 11:27
DGGYO DOGUS GMYO 31,96 -0,75 649.632,80 11:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,37 0,94 2.207.187,50 11:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,90 -0,36 671.804,10 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,28 1,94 7.774.435,82 11:28
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,88 0,34 10.495.805,59 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,77 -3,33 104.040.745,41 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 12,17 0,16 7.493.455,39 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,80 0,39 2.809.378,68 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 189,60 0,53 76.433.060,80 11:28
DOCO DO-CO 9.982,50 0,55 4.464.785,00 11:25
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 56,35 -0,27 9.603.623,35 11:28
DOFRB DOF ROBOTIK 75,95 1,40 193.003.522,35 11:28
DOGUB DOGUSAN 54,80 -2,92 23.410.906,85 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 17,74 1,49 106.310.790,22 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,44 1,04 539.709,20 11:27
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 527,00 -1,22 296.282.965,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 114,60 -1,04 7.675.424,70 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,79 0,53 3.500.163,06 11:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,62 -1,22 19.125.390,35 11:28
DYOBY DYO BOYA 13,40 0,83 3.097.093,88 11:27
DZGYO DENIZ GMYO 7,69 2,53 14.584.838,61 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,05 0,62 2.724.229,50 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 82,65 -0,48 57.553.358,90 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 22,24 -0,27 155.195.458,56 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 309,00 -0,96 39.776.739,75 11:27
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,31 0,19 2.706.113,09 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,46 2,07 44.407.453,12 11:28
EFOR EFOR YATIRIM 31,56 3,20 208.804.465,80 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.447,50 1,09 33.992.310,00 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 23,90 -0,42 4.035.132,78 11:26
EGEPO NASMED EGEPOL 7,17 0,42 2.019.647,46 11:26
EGGUB EGE GUBRE 99,50 -0,50 7.995.033,95 11:26
EGPRO EGE PROFIL 25,10 0,72 5.406.155,24 11:28
EGSER EGE SERAMIK 3,09 0,98 1.967.677,29 11:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,62 1,08 752.895.248,54 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 114,80 -0,17 400.307,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 28,60 2,51 107.197.456,10 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,59 -0,18 9.680.046,23 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,68 0,59 4.253.474,44 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 79,55 0,95 167.536.132,35 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 175,50 0,11 49.315,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,19 2,08 38.114.242,25 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,79 -0,20 19.569.166,45 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 90,60 2,14 113.871.580,25 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 79,90 -0,44 185.745.764,90 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 15,42 -1,60 33.215.492,07 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,42 -0,19 18.554.213,33 11:28
EPLAS EGEPLAST 5,20 -0,38 3.695.158,77 11:28
ERBOS ERBOSAN 184,00 0,55 690.793,40 11:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,10 0,13 114.134.032,70 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,80 0,40 959.254.133,54 11:28
ERSU ERSU GIDA 18,95 -0,32 1.965.729,05 11:28
ESCAR ESCAR FILO 21,56 0,47 19.994.646,64 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,24 2,86 43.919.443,59 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,95 0,20 85.675.002,35 11:28
ETILR ETILER GIDA 3,99 0,00 19.242.750,36 11:27
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,98 -2,04 4.671.209,70 11:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,90 0,00 1.324.186,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,00 3,76 8.556.022,84 11:27
EUPWR EUROPOWER ENERJI 31,04 0,71 39.820.417,72 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,62 0,30 48.587.558,56 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 13,80 1,02 7.142.228,95 11:28
EYGYO EYG GMYO 3,75 -3,85 15.837.888,43 11:28
FADE FADE GIDA 13,50 0,67 2.500.834,79 11:27
FENER FENERBAHCE FUTBOL 9,48 1,07 59.156.647,03 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,23 1,21 789.893,53 11:28
FMIZP F-M IZMIT PISTON 321,75 0,86 3.037.918,50 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 2,87 0,35 16.912.500,06 11:27
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,52 0,00 15.140.378,65 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,15 -0,18 21.622.613,75 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 11,19 3,32 60.087.776,19 11:28
FROTO FORD OTOSAN 96,30 -0,98 641.396.169,20 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,71 0,39 9.566.364,19 11:28
GARAN GARANTI BANKASI 141,60 1,00 1.608.372.849,90 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 24,82 -0,64 2.743.309,98 11:26
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,06 0,33 7.704.386,82 11:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,50 0,47 1.486.976,72 11:25
GENIL GEN ILAC 166,50 -1,48 106.230.883,20 11:28
GENTS GENTAS 11,09 1,28 14.907.067,89 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,85 1,02 18.784.473,28 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,04 2,13 65.883.029,68 11:28
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 79,00 5,97 869.010.367,65 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,72 -2,08 2.009.606,24 11:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 80,20 0,75 12.090.699,70 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,60 -0,23 28.398.458,00 11:28
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,01 0,75 4.210.513,16 11:27
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 12,15 0,25 10.413.580,60 11:28
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,08 0,36 8.123.936,86 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 1,16 14.145.975,28 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 318,50 0,63 5.810.558,50 11:28
GOODY GOOD-YEAR 14,97 0,81 1.694.241,97 11:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,50 1,26 7.750.240,00 11:27
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,40 0,33 2.674.343,57 11:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 322,00 0,00 38.367.248,75 11:27
GRTHO GRAINTURK HOLDING 263,25 0,86 20.183.405,50 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,73 0,21 517.642,12 11:24
GSDHO GSD HOLDING 4,65 0,43 3.557.527,03 11:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,25 0,81 45.867.989,02 11:28
GUBRF GUBRE FABRIK. 325,25 1,40 197.651.738,50 11:28
GUNDG GUNDOGDU GIDA 218,50 0,00 4.193.233,50 09:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,68 0,42 23.209.281,82 11:28
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 80,90 9,99 256.790.710,80 11:28
HALKB T. HALK BANKASI 35,72 1,13 1.180.596.675,34 11:28
HATEK HATAY TEKSTIL 15,94 0,13 8.122.899,24 11:27
HATSN HATSAN GEMI 40,84 2,46 22.233.124,94 11:28
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,78 -1,42 57.064.618,72 11:28
HEDEF HEDEF HOLDING 50,45 0,80 27.876.254,80 11:27
HEKTS HEKTAS 3,14 0,64 53.072.927,35 11:28
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,36 0,53 9.960.598,80 11:28
HLGYO HALK GMYO 3,79 1,07 34.071.698,53 11:28
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,45 -0,81 16.899.702,25 11:28
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 70,75 1,07 9.127.549,90 11:28
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,14 0,09 12.585.106,52 11:28
HUBVC HUB GIRISIM 2,67 0,38 1.747.497,10 11:25
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 0,93 20.756.329,45 11:28
HURGZ HURRIYET GZT. 5,81 0,35 4.391.944,75 11:28
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,72 0,51 4.713.074,15 11:28
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 1,09 8.405.664,97 11:28
IDGYO IDEALIST GMYO 3,04 -1,30 1.419.784,69 11:28
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 62,75 0,40 82.967.909,80 11:28
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 38,58 -0,62 2.438.900,22 11:28
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,22 0,00 792.906,48 11:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,69 0,60 8.558.514,51 11:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,40 0,84 30.027.330,67 11:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,23 1,36 3.190.635,84 11:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,10 0,48 2.561.960,28 11:28
IMASM IMAS MAKINA 5,19 1,57 87.657.173,23 11:28
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,15 0,85 6.217.242,05 11:28
INFO INFO YATIRIM 3,53 -0,84 28.849.864,80 11:28
INGRM INGRAM BILISIM 435,25 2,47 7.123.017,75 11:25
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 321,25 1,02 1.569.306,25 09:55
INTEM INTEMA 269,50 1,32 5.088.445,25 11:23
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,07 0,67 12.522.827,75 11:27
INVES INVESTCO HOLDING 268,00 1,61 5.414.309,25 11:28
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,40 0,47 94.623,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 469.995,00 0,00 469.995,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,96 0,14 2.141.558.904,60 11:28
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,54 0,72 26.032.060,40 11:28
ISFIN IS FIN.KIR. 19,13 0,37 2.864.049,33 11:24
ISGSY IS GIRISIM 74,05 0,20 17.494.339,95 11:28
ISGYO IS GMYO 21,42 0,94 15.389.605,70 11:28
ISKPL ISIK PLASTIK 11,99 -0,91 58.310.970,30 11:28
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,78 0,44 45.909.661,52 11:28
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,55 0,40 813.752,24 11:28
ISYAT IS YAT. ORT. 8,71 -0,23 6.589.961,63 11:28
IZENR IZDEMIR ENERJI 11,03 -1,52 105.982.160,37 11:28
IZFAS IZMIR FIRCA 46,90 1,30 38.435.217,98 11:28
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 70,45 0,93 3.074.100,10 11:28
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,88 -2,13 26.338.267,42 11:28
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,53 0,46 9.574.644,65 11:28
KAPLM KAPLAMIN 314,75 -0,71 26.972.963,50 11:28
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,88 0,57 8.794.553,61 11:28
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,53 0,74 17.052.939,68 11:28
KARTN KARTONSAN 82,35 0,49 2.803.662,65 11:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,96 1,72 191.356.210,26 11:28
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,43 2,05 54.906.064,35 11:28
KBORU KUZEY BORU 15,39 1,32 21.087.022,46 11:28
KCAER KOCAER CELIK 10,60 0,19 20.343.494,09 11:28
KCHOL KOC HOLDING 176,00 0,69 1.803.484.094,10 11:28
KENT KENT GIDA 740,00 0,68 116.920,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,12 -2,75 144.670,92 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,73 0,46 6.882.398,90 11:27
KGYO KORAY GMYO 4,91 -1,01 6.755.746,34 11:28
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 13,84 -0,07 3.320.270,73 11:27
KLGYO KILER GMYO 6,36 0,95 13.861.343,92 11:28
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,00 0,24 22.096.195,26 11:28
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,16 0,45 1.095.369,54 11:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,45 0,48 37.515,50 09:55
KLRHO KILER HOLDING 255,25 0,59 91.139.520,75 11:28
KLSER KALESERAMIK 27,86 0,51 8.425.664,56 11:28
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,89 0,34 16.548.906,55 11:28
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 58,65 0,60 16.280.706,50 11:28
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,48 0,67 3.719.581,20 11:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,03 0,46 1.986.907,24 11:27
KOCMT KOC METALURJI 2,79 -0,36 19.210.093,40 11:28
KONKA KONYA KAGIT 15,35 0,00 23.523.002,54 11:28
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 13,02 -2,40 480.775.728,41 11:28
KONYA KONYA CIMENTO 4.695,00 0,81 15.457.525,00 11:28
KOPOL KOZA POLYESTER 6,16 0,98 14.039.537,36 11:28
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 50,60 0,90 3.954.032,10 11:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,59 1,43 8.113.238,29 11:28
KRDMA KARDEMIR (A) 26,92 0,52 14.358.308,42 11:28
KRDMB KARDEMIR (B) 24,44 0,66 5.059.361,62 11:28
KRDMD KARDEMIR (D) 28,32 0,28 255.771.090,84 11:28
KRGYO KORFEZ GMYO 3,05 0,33 7.019.444,56 11:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 12,52 1,46 3.450.543,57 11:28
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,15 0,87 1.820.915,30 11:26
KRSTL KRISTAL KOLA 10,10 -0,10 9.929.749,80 11:28
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,54 1,53 4.816.291,32 11:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,68 3,08 19.081.788,65 11:28
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.880,00 0,00 149.760,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 16,92 1,01 86.468.865,18 11:28
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 90,75 3,77 67.863.477,05 11:28
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 100,40 1,67 15.756.189,55 11:28
KUVVA KUVVA GIDA 158,00 6,40 3.057.142,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 56,40 -0,70 162.703.631,75 11:28
KZBGY KIZILBUK GYO 10,41 0,10 12.734.529,51 11:28
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,74 1,54 10.132.893,38 11:27
LIDER LDR TURIZM 57,35 4,18 191.032.061,50 11:28
LIDFA LIDER FAKTORING 4,38 0,69 3.589.482,52 11:26
LILAK LILA KAGIT 28,04 0,43 26.025.342,74 11:28
LINK LINK BILGISAYAR 230,10 -1,16 54.155.736,60 11:28
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 18,40 2,34 63.879.825,77 11:28
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,40 0,35 13.020.520,58 11:28
LOGO LOGO YAZILIM 158,70 0,70 9.874.154,70 11:28
LRSHO LORAS HOLDING 5,38 1,32 30.032.333,50 11:28
