Türkiye Süper Lig'de Şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e indi.
10 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Türkiye Süper Lig puan durumu oldukça heyecan verici bir tablo sunuyor. Ligin son durumuna göre takımların performansları ve puanları şu şekildedir:
Süper Lig Puan Durumu
Galatasaray: 28 maç, 22 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet, 69 gol atmış, 29 gol yemiş, +40 gol farkı, 71 puan.
Fenerbahçe: 28 maç, 21 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet, 71 gol atmış, 26 gol yemiş, +45 gol farkı, 68 puan.
Samsunspor: 29 maç, 15 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyet, 45 gol atmış, 34 gol yemiş, +11 gol farkı, 51 puan.
Beşiktaş: 28 maç, 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 mağlubiyet, 42 gol atmış, 28 gol yemiş, +14 gol farkı, 48 puan.
Eyüpspor: 29 maç, 13 galibiyet, 8 beraberlik, 8 mağlubiyet, 42 gol atmış, 32 gol yemiş, +10 gol farkı, 47 puan.
İstanbul Başakşehir: 28 maç, 12 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet, 45 gol atmış, 38 gol yemiş, +7 gol farkı, 42 puan.
Göztepe: 28 maç, 10 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyet, 46 gol atmış, 36 gol yemiş, +10 gol farkı, 39 puan.
Gaziantep: 28 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet, 37 gol atmış, 37 gol yemiş, 0 gol farkı, 39 puan.
Kasımpaşa: 29 maç, 9 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet, 50 gol atmış, 53 gol yemiş, -3 gol farkı, 39 puan.
Antalyaspor: 29 maç, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 12 mağlubiyet, 34 gol atmış, 53 gol yemiş, -19 gol farkı, 39 puan.
Trabzonspor: 28 maç, 9 galibiyet, 9 beraberlik, 10 mağlubiyet, 45 gol atmış, 36 gol yemiş, +9 gol farkı, 36 puan.
Konyaspor: 29 maç, 9 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyet, 34 gol atmış, 41 gol yemiş, -7 gol farkı, 34 puan.
Çaykur Rizespor: 28 maç, 10 galibiyet, 4 beraberlik, 14 mağlubiyet, 35 gol atmış, 47 gol yemiş, -12 gol farkı, 34 puan.
Bodrum: 29 maç, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet, 23 gol atmış, 33 gol yemiş, -10 gol farkı, 33 puan.
Kayserispor: 28 maç, 8 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet, 34 gol atmış, 46 gol yemiş, -12 gol farkı, 33 puan.
Sivasspor: 29 maç, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet, 39 gol atmış, 47 gol yemiş, -8 gol farkı, 31 puan.
Alanyaspor: 29 maç, 8 galibiyet, 7 beraberlik, 14 mağlubiyet, 32 gol atmış, 43 gol yemiş, -11 gol farkı, 31 puan.
Hatayspor: 28 maç, 4 galibiyet, 7 beraberlik, 17 mağlubiyet, 29 gol atmış, 52 gol yemiş, -23 gol farkı, 19 puan.
Adana Demirspor: 28 maç, 2 galibiyet, 4 beraberlik, 22 mağlubiyet, 26 gol atmış, 67 gol yemiş, -41 gol farkı, -2 puan (puan silme cezası nedeniyle)