Altın fiyatlarını takip edenler, 1 Ekim 2026 Perşembe günü gram ve çeyrek altının alış ve satış rakamlarını araştırıyor. Altın Endeks’in 07.27 tarihli fiyat ekranına göre gram altın 6.584,57 TL’den alınıyor, 6.585,41 TL’den satılıyor.
| Altın türü | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Gram altın | 6.584,57 TL | 6.585,41 TL |
| Çeyrek altın | 10.658,34 TL | 10.824,45 TL |
| Yarım altın | 21.316,68 TL | 21.681,81 TL |
| Tam altın | 42.501,77 TL | 43.166,21 TL |
| Cumhuriyet altını | 43.488,66 TL | 44.219,05 TL |
| Ons altın | 4.172,58 dolar | 4.173,21 dolar |
Tablodaki rakamlar belirtilen veri saatine aittir; gün içinde değişebilir. Alım veya satım öncesinde işlem yapılacak yerin güncel fiyatı ayrıca kontrol edilmelidir.