Yılmaz Özdil sayıları tek tek verdi: Geçen yılın raporlarında bir tane bile 'bulaşıcı hastalık' ibaresi yok!

Koronavirüs salgınında açıklanan vaka ve ölüm sayılarını sorgulamaya devam eden Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında İstanbul'da geçtiğimiz yıl Mart ve Nisan aylarındaki ölüm sayıları ile bu yılki ölüm sayılarını karlışaltırdı.

Yılmaz Özdil sayıları tek tek verdi: Geçen yılın raporlarında bir tane bile 'bulaşıcı hastalık' ibaresi yok!

Koronavirüs salgınında açıklanan vaka ve ölüm sayılarını sorgulamaya devam eden Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında İstanbul'da geçtiğimiz yıl Mart ve Nisan aylarındaki ölüm sayıları ile bu yılki ölüm sayılarını karlışaltırdı.

Arada 3 bin 705 kişilik bir artış olduğuna dikkat çeken Özdil'in asıl sorguladığı konu ise düzenlenen ölüm raporları. Bu yıl pek çok ölüm vakasında ölüm nedeninin 'bulaşıcı hastalık' olarak düzenlendiğini belirten Özdil, geçtiğimiz yıl ise İstanbul'da bulaşıcı hatalıktan dolayı ölüm raporu düzenlenmediğine dikkat çekerek koronavirüsten ölen bazı hastaların ölüm raporuna 'bulaşıcı hastalık' yazılıp yazılmadığını sordu.

Özdil'in "Yoksa siz hekimlerimize güvenmiyor musunuz?" başlıklı yazısı şöyle:

İstanbul'da geçen yıl vefat sayısı ne kadardı?
İstanbul'da bu yıl aynı günlerde ne kadar?

★

                 2019     2020
11 Mart      190     224
12 Mart      221     217
13 Mart      201     243
14 Mart      203    228
15 Mart      221     179
16 Mart       218    216
17 Mart       197    236
18 Mart       208    246
19 Mart       223     260
20 Mart        251     300
21 Mart        214     256
22 Mart        200   235
23 Mart       219    253
24 Mart       180   242
25 Mart       212    232
26 Mart      207    244
27 Mart      219    253
28 Mart      224    274
29 Mart      236    282
30 Mart      233   285
31 Mart      166    295
1 Nisan      231    307
2 Nisan     230   289
3 Nisan     186   348
4 Nisan    218    285
5 Nisan      201   326
6 Nisan      177    326
7 Nisan       203  339
8 Nisan     200  354
9 Nisan     213   335
10 Nisan     214   317
11 Nisan      211   302
12 Nisan      197   232
13 Nisan     197   376
14 Nisan      200   347
15 Nisan     180  322
16 Nisan    209   317
17 Nisan     225   299
18 Nisan    185   218
19 Nisan     214   219
20 Nisan    203  399
21 Nisan     195   309
22 Nisan    192   297
23 Nisan      202   257
24 Nisan      199   261
25 Nisan     209   272
26 Nisan     211    210
27 Nisan     192    349
28 Nisan     205   282
29 Nisan    197    289
30 Nisan     219   280

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız